Başkent Ankara'da pazar günleri kurula sebze ve meyve halk pazarlarını, adreslerini ve fiyat listelerini sizler için derledik. Ankara'da en ucuz pazar nerede kuruluyor, pazar günleri pazar yerleri nerede kuruluyor. Merak edenler için haberimiz.
Ankara'da pazar günü kurulan pazar yerleri
Ankara'da pazar günü kurulan sebze ve meyve pazarları şu şekilde:
Kayaş Açık Semt Pazarı (Kayaş Mahallesi, Yozgat Caddesi üzeri Mamak),
Mamak Kapalı Semt Pazarı (Misket Mahallesi 604 Sokak, No: 2 Mamak)
Batıkent Kapalı Pazarı - (Batıkent Başkent Bulvarı 1994. Sok. ile 1995 Sokak Arası - Batıkent)
Yenimahalle Pazar Pazarı - (Yenimahalle Pazar Pazarı Yenimahalle İvedik Caddesi Asım Bey Sok. İle Aşık Çelebi Sok. - Yenimahalle)
Ayyıldız Pazarı - (Ayyıldız Mahallesi Yunus Emre Sokak)
Pazar Törekent Mahallesi Semt Pazarı - (Törekent Mahallesi 2105/1 Parsel Muhtarlık Binası yanı - Sincan)
100. Yıl Pazarı - (100. Yıl İşçi Blokları 1427. Cad. ile 1516. Cad. Köşesi - Çankaya)
Küçükesat Pazarı Semt Pazarı – (Bağlar Cad. ile Belligün Sokak Köşesi Çankaya)
Hacıkara Semt Pazarı - Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölükoğlu Cd.- Beypazarı)
Kardeşler Semt Pazarı – (Ayvalı Mahallesi 158 Sokak Şehitkubilay - Keçiören)
Foça Semt Pazarı – (Sanatoryum Caddesi Foça Sokak-Keçiören Merkez)
Ovacık Semt Pazarı- (Ovacık Mahallesi Kendin Yap Sitesi Önü Bağlum-Keçiören)
Gülpınar Semt Pazarı – (Yıldıztepe Mah. 166. Cad.No:23 Hasköy Altındağ)
Beşikkaya Semt Pazarı – (Beşikkaya Mahallesi 459-458-461. Sokaklar arası Siteler – Ankara)
Toki Semt Pazarı – (Eymir Mahallesi Park Eymir Toki Konutları Gölbaşı – Ankara)
Kızılcaşar Açık Semt Pazarı – (Semt Pazarı Kızılcaşar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzeri Kızılcaşar muhtarlığı Karşısı Gölbaşı – Ankara)
Aşıkpaşa Pazarı Semt Pazarı – (Şemsettin Günaltay Caddesi İle 244. Cadde Köşesi Esat – Çankaya)
Ayrancı Organik Pazar – (Üretici Pazarı Ayrancı, Dikmen Cadde Üzeri 06540 Ayrancı Çankaya)
Çayyolu Organik Pazar – (Üretici Pazarı Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2897. Sokak, 06810 Bileknt – Çankaya)
Ankara'nın en ucuz pazarları
Ekonomik şartların ağırlaştığı bu günlerde, Ankaralı vatandaşlar en uygun sebze ve meyve fiyatlarını araştırıyor. Üç harfli zincir marketlerdeki artan fiyatlara alternatif olarak pazarlara yönelen halk, taze ürünleri daha ucuza alabileceği noktaları merak ediyor.

Biz de sizin için Başkent’in en uygun fiyatlı pazarı olan ve pazar günleri kurulan pazarları . Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyatları ışığında, fiyatlar pazar tezgahlarına da yansıdı.

En Ucuz ve En Pahalı Ürünler Hangileri?
Ankara Hal Fiyatları ve saha gözlemlerine göre:
En ucuz meyve: Kavun (KırkAğaç) → 3 TL
En pahalı meyve: Vişne → 220 TL
En ucuz sebze: Soğan Kuru II (Taze) → 3 TL
En pahalı sebze: İncir (Siyah) → 240 TL (Not: İncir teknik olarak meyve sınıfında olsa da sebze gibi değerlendiriliyor)

Ankara'da Vatandaş Pazara Yöneldi
Her geçen gün pazar tezgahlarına olan ilgi artıyor. Toplu taşımayla ulaşımın kolay olduğu pazar pazarların da fiyatlar diğer semtlere göre daha uygun. Özellikle erken saatlerde gelen vatandaşlar, hem ürün çeşidinden hem de fiyat avantajından faydalanabiliyor.
En ucuz pazar nerede?
Pazara gitmeden önce fiyatları kontrol etmek, bütçe dostu alışverişin ilk adımı. Her gün güncellenen fiyat bilgileriyle, Ankara’nın en ekonomik pazarlarını sizler için takip etmeye devam edeceğiz.
Meyve / Sebze
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | adet | 50,00 | 80,00 | 02.08.2025 |
| Armut (Akça) | kg | 50,00 | 100,00 | 02.08.2025 |
| Armut (Santamaria) | kg | 50,00 | 110,00 | 02.08.2025 |
| Avokado | adet | 25,00 | 75,00 | 02.08.2025 |
| Bamya | kg | 100,00 | 200,00 | 02.08.2025 |
| Barbunya | kg | 50,00 | 100,00 | 02.08.2025 |
| Biber Çarliston | kg | 10,00 | 30,00 | 02.08.2025 |
| Biber Dolma | kg | 20,00 | 30,00 | 02.08.2025 |
| Biber Kapya | kg | 30,00 | 60,00 | 02.08.2025 |
| Biber Kıl | kg | 20,00 | 45,00 | 02.08.2025 |
| Biber Köy | kg | 15,00 | 30,00 | 02.08.2025 |
| Biber Sivri | kg | 15,00 | 35,00 | 02.08.2025 |
| Çilek | kg | 50,00 | 175,00 | 02.08.2025 |
| Domates (Beef) | kg | 30,00 | 40,00 | 02.08.2025 |
| Domates (Kokteyl) | kg | 50,00 | 85,00 | 02.08.2025 |
| Domates (Pembe) | kg | 30,00 | 45,00 | 02.08.2025 |
| Domates (Salçalık) | kg | 12,00 | 17,00 | 02.08.2025 |
| Domates Salkım (Kutu) | kg | 20,00 | 35,00 | 02.08.2025 |
| Elma (Golden) | kg | 40,00 | 75,00 | 02.08.2025 |
| Elma (Granny) | kg | 60,00 | 110,00 | 02.08.2025 |
| Elma (Starking) | kg | 40,00 | 75,00 | 02.08.2025 |
| Enginar (Salamura) | adet | 40,00 | 70,00 | 02.08.2025 |
| Enginar (Taze) | adet | 50,00 | 60,00 | 02.08.2025 |
| Erik (Anjelik) | kg | 50,00 | 110,00 | 02.08.2025 |
| Erik (Aynalı) | kg | 40,00 | 100,00 | 02.08.2025 |
| Fasulye (Taze) | kg | 25,00 | 50,00 | 02.08.2025 |
| Greyfurt | kg | 15,00 | 40,00 | 02.08.2025 |
| Havuç Beypazarı | kg | 5,00 | 20,00 | 02.08.2025 |
| İncir (Beyaz) | kg | 120,00 | 220,00 | 02.08.2025 |
| İncir (Siyah) | kg | 150,00 | 240,00 | 02.08.2025 |
| Ispanak | kg | 15,00 | 25,00 | 02.08.2025 |
| Kabak | kg | 8,00 | 25,00 | 02.08.2025 |
| Karnabahar | kg | 30,00 | 55,00 | 02.08.2025 |
| Karpuz | kg | 4,00 | 13,00 | 02.08.2025 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 20,00 | 02.08.2025 |
| Kavun (Galya) | kg | 3,00 | 20,00 | 02.08.2025 |
| Kavun (KırkAğaç) | kg | 3,00 | 18,00 | 02.08.2025 |
| Kivi | kg | 120,00 | 160,00 | 02.08.2025 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 5,00 | 10,00 | 02.08.2025 |
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 8,00 | 22,00 | 02.08.2025 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 13,00 | 20,00 | 02.08.2025 |
| Limon (Dökme) | kg | 115,00 | 145,00 | 02.08.2025 |
| Limon (Dökme) (Mayer) | kg | 70,00 | 100,00 | 02.08.2025 |
| Limon File | kg | 100,00 | 130,00 | 02.08.2025 |
| Limon Sandık | 18 kg | 2.000,00 | 2.500,00 | 02.08.2025 |
| Mango | adet | 50,00 | 80,00 | 02.08.2025 |
| Mantar Kültür | kg | 95,00 | 135,00 | 02.08.2025 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 10,00 | 20,00 | 02.08.2025 |
| Marul Iceberg | adet | 14,00 | 30,00 | 02.08.2025 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 15,00 | 25,00 | 02.08.2025 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 10,00 | 25,00 | 02.08.2025 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 3,00 | 7,00 | 02.08.2025 |
| Mısır | adet | 5,00 | 10,00 | 02.08.2025 |
| Muz (Yerli) | kg | 20,00 | 70,00 | 02.08.2025 |
| Muz İthal | kg | 85,00 | 110,00 | 02.08.2025 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 3,00 | 8,00 | 02.08.2025 |
| Nektarin | kg | 50,00 | 120,00 | 02.08.2025 |
| Pancar | kg | 15,00 | 20,00 | 02.08.2025 |
| Patates (Kumpir) | kg | 14,00 | 17,00 | 02.08.2025 |
| Patates (Taze) (kg) | kg | 7,00 | 12,00 | 02.08.2025 |
| Patates II (Taze) | kg | 4,00 | 7,00 | 02.08.2025 |
| Patlıcan | kg | 8,00 | 20,00 | 02.08.2025 |
| Patlıcan (kebaplık) | kg | 15,00 | 23,00 | 02.08.2025 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 15,00 | 28,00 | 02.08.2025 |
| Pazı | kg | 30,00 | 40,00 | 02.08.2025 |
| Pırasa | kg | 40,00 | 50,00 | 02.08.2025 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 45,00 | 55,00 | 02.08.2025 |
| Portakal (Valencia) | kg | 55,00 | 70,00 | 02.08.2025 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 3,00 | 11,00 | 02.08.2025 |
| Salatalık | kg | 10,00 | 22,00 | 02.08.2025 |
| Salatalık (Silor) | kg | 15,00 | 25,00 | 02.08.2025 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 80,00 | 130,00 | 02.08.2025 |
| Şeftali | kg | 50,00 | 100,00 | 02.08.2025 |
| Semizotu | kg | 40,00 | 50,00 | 02.08.2025 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 20,00 | 40,00 | 02.08.2025 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 20,00 | 40,00 | 02.08.2025 |
| Soğan Kuru (Taze) (kg) | kg | 6,00 | 9,00 | 02.08.2025 |
| Soğan Kuru II (Taze) | kg | 3,00 | 6,00 | 02.08.2025 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 5,00 | 12,00 | 02.08.2025 |
| Turp (Fındık) | bağ | 7,00 | 8,00 | 02.08.2025 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 50,00 | 100,00 | 02.08.2025 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 50,00 | 85,00 | 02.08.2025 |
| Üzüm (Kardinal) | kg | 80,00 | 100,00 | 02.08.2025 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 60,00 | 110,00 | 02.08.2025 |
| Vişne | kg | 170,00 | 220,00 | 02.08.2025 |
| Zencefil | kg | 100,00 | 150,00 | 02.08.2025 |




