Mevsiminde taze yenilen sebze meyve sağlık açısından son derece önemli. Sağlığınız için mevsimine uygun sebze meyve tüketilmesi gerekiyor. Hem sağlıklı hem ekonomik. Sebzeler hayatın vaz geçilmezi olarak gündemdeki yerini her zaman koruyor.
Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşın fiyatları kolay karşılaştırabilmesi ve taze, uygun fiyatla alabileceği hal sebze meyve fiyatlarını haberin detayında bulabilirsiniz.
Meyve / Sebze
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 50,00 | 75,00 | 28.08.2024 |
Armut (Santamaria) | kg | 20,00 | 38,00 | 28.08.2024 |
Avokado | adet | 20,00 | 55,00 | 28.08.2024 |
Bamya | kg | 40,00 | 130,00 | 28.08.2024 |
Barbunya | kg | 35,00 | 60,00 | 28.08.2024 |
Biber Çarliston | kg | 10,00 | 19,00 | 28.08.2024 |
Biber Dolma | kg | 10,00 | 22,00 | 28.08.2024 |
Biber Kapya | kg | 15,00 | 35,00 | 28.08.2024 |
Biber Kıl | kg | 13,00 | 22,00 | 28.08.2024 |
Biber Köy | kg | 10,00 | 17,00 | 28.08.2024 |
Biber Sivri | kg | 12,00 | 19,00 | 28.08.2024 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 20,00 | 25,00 | 28.08.2024 |
Brokoli | kg | 30,00 | 60,00 | 28.08.2024 |
Çilek | kg | 50,00 | 140,00 | 28.08.2024 |
Domates (Pembe) | kg | 15,00 | 28,00 | 28.08.2024 |
Domates Kokteyl | kg | 30,00 | 45,00 | 28.08.2024 |
Domates Salçalık | kg | 6,00 | 11,00 | 28.08.2024 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 15,00 | 27,50 | 28.08.2024 |
Elma (Gala) | kg | 20,00 | 35,00 | 28.08.2024 |
Elma (Golden) | kg | 20,00 | 40,00 | 28.08.2024 |
Elma (Granny) | kg | 20,00 | 40,00 | 28.08.2024 |
Elma (Starking) | kg | 20,00 | 40,00 | 28.08.2024 |
Enginar (Salamura) | adet | 40,00 | 50,00 | 28.08.2024 |
Enginar (Taze) | adet | 30,00 | 35,00 | 28.08.2024 |
Erik (Anjelik) | kg | 20,00 | 40,00 | 28.08.2024 |
Erik (Aynalı) | kg | 15,00 | 30,00 | 28.08.2024 |
Erik (Mürdüm) | kg | 11,00 | 18,00 | 28.08.2024 |
Fasulye (Taze) | kg | 22,00 | 35,00 | 28.08.2024 |
Greyfurt | kg | 13,00 | 27,00 | 28.08.2024 |
Havuç Beypazarı | kg | 9,00 | 13,00 | 28.08.2024 |
Havuç Beypazarı II | kg | 3,00 | 9,00 | 28.08.2024 |
İncir (Beyaz) | kg | 50,00 | 100,00 | 28.08.2024 |
İncir (Siyah) | kg | 40,00 | 80,00 | 28.08.2024 |
Ispanak | kg | 12,00 | 20,00 | 28.08.2024 |
Kabak | kg | 8,00 | 20,00 | 28.08.2024 |
Karpuz | kg | 2,00 | 5,00 | 28.08.2024 |
Kavun (Galya) | kg | 4,00 | 10,00 | 28.08.2024 |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 2,50 | 6,50 | 28.08.2024 |
Kereviz | kg | 20,00 | 30,00 | 28.08.2024 |
Kiraz | kg | 30,00 | 120,00 | 28.08.2024 |
Kivi | kg | 90,00 | 140,00 | 28.08.2024 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 3,00 | 6,50 | 28.08.2024 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 7,00 | 12,00 | 28.08.2024 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 7,00 | 12,00 | 28.08.2024 |
Limon (Dökme) | kg | 20,00 | 50,00 | 28.08.2024 |
Limon File | kg | 20,00 | 35,00 | 28.08.2024 |
Limon Sandık | 18 kg | 800,00 | 1.100,00 | 28.08.2024 |
Mango | adet | 25,00 | 60,00 | 28.08.2024 |
Mantar Kültür | kg | 60,00 | 100,00 | 28.08.2024 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 12,00 | 22,00 | 28.08.2024 |
Marul Iceberg | adet | 13,00 | 23,00 | 28.08.2024 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 17,00 | 30,00 | 28.08.2024 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 13,00 | 23,00 | 28.08.2024 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 2,50 | 6,00 | 28.08.2024 |
Mısır | adet | 4,00 | 6,00 | 28.08.2024 |
Muz İthal | kg | 50,00 | 85,00 | 28.08.2024 |
Muz Yerli | kg | 35,00 | 55,00 | 28.08.2024 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 3,00 | 6,00 | 28.08.2024 |
Nektarin | kg | 15,00 | 33,00 | 28.08.2024 |
Pancar | kg | 10,00 | 16,00 | 28.08.2024 |
Patates (kumpir) (taze) | kg | 16,00 | 18,00 | 28.08.2024 |
Patates (Taze) (kg) | kg | 8,00 | 12,00 | 28.08.2024 |
Patates (Taze) II | kg | 5,00 | 8,00 | 28.08.2024 |
Patlıcan | kg | 8,00 | 22,00 | 28.08.2024 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 11,00 | 24,00 | 28.08.2024 |
Pazı | kg | 7,00 | 10,00 | 28.08.2024 |
Pırasa | kg | 13,00 | 25,00 | 28.08.2024 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 23,00 | 32,00 | 28.08.2024 |
Portakal (Valencia) | kg | 30,00 | 40,00 | 28.08.2024 |
Roka (70-100gr) | bağ | 3,00 | 6,00 | 28.08.2024 |
Salatalık | kg | 12,00 | 28,00 | 28.08.2024 |
Salatalık (Silor) | kg | 12,00 | 29,00 | 28.08.2024 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 55,00 | 150,00 | 28.08.2024 |
Şeftali | kg | 10,00 | 30,00 | 28.08.2024 |
Semizotu | kg | 15,00 | 25,00 | 28.08.2024 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 15,00 | 30,00 | 28.08.2024 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 15,00 | 33,00 | 28.08.2024 |
Soğan Kuru (Taze) (kg) | kg | 9,00 | 11,00 | 28.08.2024 |
Soğan Kuru II (Taze) | kg | 4,00 | 9,00 | 28.08.2024 |
Tere (70-100gr) | bağ | 6,00 | 12,00 | 28.08.2024 |
Turp (Fındık) | bağ | 3,50 | 7,00 | 28.08.2024 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 20,00 | 40,00 | 28.08.2024 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 20,00 | 38,00 | 28.08.2024 |
Üzüm (Siyah) | kg | 25,00 | 50,00 | 28.08.2024 |
Vişne | kg | 60,00 | 100,00 | 28.08.2024 |
Zencefil | kg | 90,00 | 130,00 | 28.08.2024 |
Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.