MADDE 1 Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümleri, Mevkileri Kira Bedeli ve Geçici Teminatları belirtilen 41 Adet İşyeri ve 17 Adet Tarla (Tarım Amaçlı Kullanılmak Üzere ) 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre her bir adedi hizalarında gösterilen saatte kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI
MADDE 2
İŞYERLERİ
S.No | ADRES | NO | NİTELİĞİ | İŞLETME BAŞ.TAR | İŞLETME BİT.TAR | İHALE SAATİ | K. BEDEL ( AYLIK ) | GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | Medrese Mahallesi Abide İşhanı 1.Kat | 362 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:00 | 2.000,00 TL | 1.680,00 TL |
2 | Medrese Mahallesi Tol Çarşı Kat 1 Bodrum | 5 | İşgaliye | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:05 | 750,00 TL | 630,00 TL |
3 | Medrese Mahallesi Tol Çarşı Kat 1 Bodrum | 23 | İşgaliye | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:10 | 500,00 TL | 420,00 TL |
4 | Medrese Mahallesi Tol Çarşı Kat 1 Bodrum | 27 | İşgaliye | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:15 | 500,00 TL | 420,00 TL |
5 | Medrese Mahallesi Tol Çarşı Kat 1 Bodrum | 28 | İşgaliye | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:20 | 500,00 TL | 420,00 TL |
6 | Medrese Mahallesi Tol Çarşı Kat 1 Bodrum | 29 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:25 | 2.000,00 TL | 1.680,00 TL |
7 | Medrese Mahallesi Tol Çarşı Kat 1 Bodrum | 36 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:30 | 2.000,00 TL | 1.680,00 TL |
8 | Medrese Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı | 10 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:35 | 2.500,00 TL | 2.100,00 TL |
9 | Medrese Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı | 11 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:40 | 2.500,00 TL | 2.100,00 TL |
10 | Medrese Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı | 14 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:45 | 2.500,00 TL | 2.100,00 TL |
11 | A.Nohutlu Mahallesi Büyük Cami Karşısı | 1 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:50 | 2.500,00 TL | 2.100,00 TL |
12 | A.Nohutlu Mahallesi Büyük Cami Karşısı | 77 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 14:55 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
13 | Aşağı Nohutlu Mahallesi Yeni Hal Binası 1.Etap | 2 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:00 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
14 | Aşağı Nohutlu Mahallesi Yeni Hal Binası 1.Etap | 7 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:05 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
15 | Aşağı Nohutlu Mahallesi Yeni Hal Binası 1.Etap | 21 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:10 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
16 | Aşağı Nohutlu Mahallesi Yeni Hal Binası 1.Etap | 23 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:15 | 7.500,00 TL | 6.300,00 TL |
17 | Aşağı Nohutlu Mahallesi Yeni Hal Binası 1.Etap | 24 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:20 | 7.500,00 TL | 6.300,00 TL |
18 | Aşağı Noh. Mah. Emn.Cad.Kap.OtoPark Üstü | 1 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:25 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
19 | Aşağı Noh. Mah. Emn.Cad.Kap.OtoPark Üstü | 2 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:30 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
20 | Aşağı Noh. Mah. Emn.Cad.Kap.OtoPark Üstü | 3 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:35 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
21 | Aşağı Noh. Mah. Emn.Cad.Kap.OtoPark Üstü | 4 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:40 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
22 | Aşağı Noh. Mah. Emn.Cad.Kap.OtoPark Üstü | 5 | İşyeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:45 | 5.000,00 TL | 4.200,00 TL |
23 | Şeyh Osman Mahallesi Yozgat Park (Mantar Büfe ) | 21 | Büfe | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:50 | 2.000,00 TL+KDV | 1.680,00 TL |
24 | Köseoğlu Mahallesi Gevrekzade Caddesi | 1 | Kahvehane | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 15:55 | 3.000,00TL+KDV | 2.520,00 TL |
25 | Köseoğlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı | 2 | Büfe | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:00 | 3.000,00TL+KDV | 2.520,00 TL |
26 | Erdoğan Akdağ Mah.Adnan Menderers.Bulvarı | 1 | Kafeterya | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:05 | 3.000,00TL+KDV | 2.520,00 TL |
27 | M.Hulusi Efendi Mahallesi Tüp Depoları | 2 | Depo | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:10 | 1.500,00TL+KDV | 1.260,00 TL |
28 | Medrese Mahallesi Sıra Söğüt Caddesi | 1 | Büfe | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:15 | 5.000,00TL+KDV | 4.200,00 TL |
29 | Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi | 7 | Oto Galeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:20 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
30 | Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi | 14 | Oto Galeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:25 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
31 | Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi | 19 | Oto Galeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:30 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
32 | Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi | 25 | Oto Galeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:35 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
33 | Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi | 38 | Oto Galeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:40 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
34 | Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi | 40 | Oto Galeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:45 | 5.000,00TL+KDV | 4.200,00 TL |
35 | Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi | 11 | Oto Galeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:50 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
36 | Adnan Menderes Bulvarı Galericiler Sitesi | 24 | Oto Galeri | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 16:55 | 7.500,00 TL+KDV | 6.300,00 TL |
37 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 4 | Bilet Sat. Gş | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 17:00 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
38 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 5 | Bilet Sat. Gş | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 17:05 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
39 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 12 | Bilet Sat. Gş | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 17:10 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
40 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 13 | Bilet Sat. Gş | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 17:15 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
41 | Karatepe Mahallesi Otobüs Terminali | 7 | Bilet Sat. Gş | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 17:20 | 7.500,00TL+KDV | 6.300,00 TL |
T A R L A
S.N | ADA | PARSEL | M2 | NİTELİĞİ | MAHALLE/KÖY | M E V K İ | İHALE SAATİ | KİRA BAŞ. TARİHİ | KİRA BİTİŞ TARİHİ | KİRA BEDELİ (YILLIK) | GEÇİCİ TEMİNATI |
1 | 137 | 5 | 29.816,83 | Tarla | Azizli Bağ. | Killik | 17:25 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 17.900,00-TL | 19.332,00-TL |
2 | 135 | 4 | 5.209,29 | Tarla | Azizli Bağ. | Killik | 17:30 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 3.126,00-TL | 3.376,00-TL |
3 | 138 | 16 | 14.183,45 | Tarla | Azizli Bağ. | B.dere | 17:35 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 8.510,00-TL | 9.191,00-TL |
4 | 129 | 230 | 32.059,54 | Tarla | Azizli Bağ. | Taşlık | 17:40 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 32.060,00-TL | 34.625,00-TL |
5 | 101 | 688 | 20.222,81 | Tarla | Divanlı | Kızıldere | 17:45 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 12.134,00-TL | 13.105,00-TL |
6 | 101 | 689 | 10.117,61 | Tarla | Divanlı | Kızıldere | 17:50 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 6.071,00-TL | 6.557,00-TL |
7 | 101 | 684 | 19.761,63 | Tarla | Divanlı | Kızıldere | 17:55 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 11.857,00TL | 12.806,00-TL |
8 | 102 | 1 | 3.930,76 | Tarla | Divanlı | Kızıldere | 18:00 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 2.358,00-TL | 2.547,00-TL |
9 | 101 | 686 | 12.365,17 | Tarla | Divanlı | Beymelik | 18:05 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 7.419,00-TL | 8.103,00-TL |
10 | 101 | 695 | 11.017,62 | Tarla | Divanlı | Beymelik | 18:10 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 6.611,00-TL | 7.140,00-TL |
11 | 101 | 694 | 13.645,28 | Tarla | Divanlı | Beymelik | 18:15 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 8.187,00-TL | 8.842,00-TL |
12 | 101 | 693 | 16.267,43 | Tarla | Divanlı | Beymelik | 18:20 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 9.760,00-TL | 10.541,00-TL |
13 | 101 | 691 | 15.295,02 | Tarla | Divanlı | Beymelik | 18:25 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 9.177,00-TL | 9.912,00-TL |
14 | 101 | 692 | 37.791,88 | Tarla | Divanlı | Beymelik | 18:30 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 22.675,00-TL | 24.489,00-TL |
15 | 101 | 710 | 55.007,74 | Tarla | Divanlı | Çamlıdere | 18:35 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 33.005,00-TL | 35.646,00-TL |
16 | 101 | 711 | 167.178,63 | Tarla | Divanlı | Çamlıdere | 18:40 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 100.307,00TL | 108.332,00-TL |
17 | 101 | 1408 | 4.013,76 | Tarla | Divanlı | Yücebayır | 18:45 | 01/10/2024 | 30/09/2027 | 2.408,00-TL | 2.601,00-TL |
İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
MADDE 3 İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
b. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Yozgat Belediyesi (A.Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad.)
c. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 18 / 09 / 2024 - Saat: 12:00
d. İHALE TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ : 18 / 09 / 2024 - Saat: 14:00 – 18:45
e. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Yozgat Belediyesi Meclis Salonu ( 1. Kat )
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER
MADDE 4 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3- İmza Sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İstekliler adına vekâleten iştirak edeceklerin Noter Tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Yetki Belgesini ve İmza Sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesini veya Teminat Mektubu ile İkametgâh ilmühaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya tasdikli bir örneğini
6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
7-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
8- İdarece belirlenen işyerlerine ait 3.000,00-TL, ihale dosya bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
9- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
10- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
Not: İhale bilgileri www.yozgat.bel.tr İnternet adresinden öğrenilebilir.
Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.