TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ
1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m²’si, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.
2-İhale 26.07.2024 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren Şefaatli Belediye Başkanlığı Aile yaşam Merkezinde toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülüp 100,00-TL karşılığında temin edilebilir.
4-İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç 25.07.2024 Perşembe günü mesai bitimine (17:30) kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.
c) Gerçek Kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti, İkametgah Belgesi (Nüfus Müd. veya E-Devlet)
d) T.C. vatandaşı olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, Noterden tasdikli imza beyannamesi (Gerçek kişiler için)
e) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
g) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
i) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.
Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak 26.07.2024 tarihinde Cuma günü saat 10:00’a kadar Şefaatli Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
6- İhaleye katılamayacak olanlar:
a) 2886 sayılı kanunun 6 ıncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
b) Belediyemizde daha önceden ihaleye giripte günün şartname hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler ihaleye katılamazlar, ihale bu kişiler veya şirketler üzerinde kalsa dahi Belediyece tek taraflı olarak feshedilir.
7- İhale ile ilgili şartname, Şefaatli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve şartname imzalanmak suretiyle 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
| Sıra No | Mahalle | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı (m2) | Malik | Hisse | İşgal Durumu | Muhammen Bedel (TL) | %3 Geçici Teminat (TL) | İhale Saati |
| 1 | Bağlarbaşı | 391 | 4 | 308,42 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Yapı Var | 185.052,00 | 5.600,00 | 10:00 |
| 2 | Bağlarbaşı | 406 | 7 | 288,00 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 216.000,00 | 6.500,00 | 10:10 |
| 3 | Bağlarbaşı | 469 | 2 | 654,26 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 392.556,00 | 11.800,00 | 10:20 |
| 4 | Bağlarbaşı | 469 | 3 | 611,71 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 367.026,00 | 11.050,00 | 10:30 |
| 5 | Bağlarbaşı | 470 | 5 | 395,17 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 237.102,00 | 7.150,00 | 10:40 |
| 6 | Bağlarbaşı | 471 | 3 | 371,71 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 223.026,00 | 6.700,00 | 10:50 |
| 7 | Bağlarbaşı | 472 | 1 | 427,60 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 256.560,00 | 7.700,00 | 11:00 |
| 8 | Bağlarbaşı | 475 | 5 | 486,21 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 291.726,00 | 8.800,00 | 11:10 |
| 9 | Bağlarbaşı | 476 | 7 | 587,79 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 352.674,00 | 10.600,00 | 11:20 |
| 10 | Bağlarbaşı | 476 | 9 | 495,98 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 297.588,00 | 9.000,00 | 11:30 |
| 11 | Bağlarbaşı | 477 | 7 | 725,42 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 362.710,00 | 10.900,00 | 11:40 |
| 12 | Bağlarbaşı | 478 | 3 | 770,39 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 385.195,00 | 11.600,00 | 11:50 |
| 13 | Bağlarbaşı | 479 | 8 | 438,66 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 219.330,00 | 6.600,00 | 12:00 |
| 14 | Bağlarbaşı | 480 | 5 | 503,87 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 251.935,00 | 7.600,00 | 12:10 |
| 15 | Bağlarbaşı | 480 | 7 | 434,98 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 217.490,00 | 6.550,00 | 12:20 |
| 16 | Bağlarbaşı | 481 | 2 | 467,97 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 233.985,00 | 7.050,00 | 12:30 |
| 17 | Bağlarbaşı | 481 | 10 | 410,81 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 205.405,00 | 6.200,00 | 12:40 |
| 18 | Bağlarbaşı | 482 | 9 | 400,89 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 200.445,00 | 6.050,00 | 12:50 |
| 19 | Bağlarbaşı | 485 | 1 | 744,93 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 372.465,00 | 11.200,00 | 14:00 |
| 20 | Bağlarbaşı | 548 | 1 | 230,20 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 138.120,00 | 4.150,00 | 14:10 |
| 21 | Bağlarbaşı | 576 | 10 | 155,54 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 155.540,00 | 4.700,00 | 14:20 |
| 22 | Bağlarbaşı | 473 | 2 | 642,67 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 385.602,00 | 11.600,00 | 14:30 |
| 23 | Bağlarbaşı | 473 | 3 | 703,48 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 422.088,00 | 12.700,00 | 14:40 |
| 24 | Bağlarbaşı | 473 | 4 | 694,90 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 416.940,00 | 12.550,00 | 14:50 |
| 25 | Bağlarbaşı | 593 | 5 | 612,22 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 306.110,00 | 9.200,00 | 15:00 |
| 26 | Bahçelievler | 87 | 14 | 85,20 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 255.600,00 | 7.700,00 | 15:10 |
| 27 | Cumhuriyet | 234 | 7 | 455,00 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 455.000,00 | 13.650,00 | 15:20 |
| 28 | Cumhuriyet | 538 | 4 | 345,98 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Yapı Var | 121.093,00 | 3.650,00 | 15:30 |
| 29 | Cumhuriyet | 538 | 10 | 358,00 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 268.500,00 | 8.100,00 | 15:40 |
| 30 | Cumhuriyet | 560 | 2 | 569,85 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 427.387,50 | 12.850,00 | 15:50 |
| 31 | Cumhuriyet | 560 | 4 | 345,01 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Yapı Var | 120.753,50 | 3.650,00 | 16:00 |
| 32 | Cumhuriyet | 560 | 5 | 345,44 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Yapı Var | 120.904,00 | 3.650,00 | 16:10 |
| 33 | İnceşehir | 188 | 18 | 483,45 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 241.725,00 | 7.300,00 | 16:20 |
| 34 | İnceşehir | 188 | 19 | 330,34 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 165.170,00 | 5.000,00 | 16:30 |
| 35 | Cumhuriyet | 240 | 21 | 369,18 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 147.672,00 | 4.450,00 | 16:40 |
| 36 | Cumhuriyet | 240 | 23 | 486,02 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Yapı Var | 170.107,00 | 5.150,00 | 16:50 |
| 37 | Cumhuriyet | 240 | 24 | 426,87 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 170.748,00 | 5.150,00 | 17:00 |
| 38 | Bağlarbaşı | 476 | 11 | 694,31 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 416.586,00 | 12.500,00 | 17:10 |
| 39 | Bağlarbaşı | 573 | 15 | 88,20 | Şefaatli Belediyesi | 1/1 | Boş | 132.300,00 | 4.000,00 | 17:20 |
| #ilangovtr BASIN NO: ILN02058173 |