Ankara Etimesgut Eryaman Mahallesindeki 1.Etap Toplu Konut Bölgesi, Halk Pazarında Taze Sebze ve Meyveyi Bulacağınız Pazar Güncel Fiyatları
Yaz ayının geldiği şu günlerde halkımız taze sebze ve meyveyi ucuza nereden alırız diye çeşitli araştırmalar yapıyor. Sebze ve meyvenin bollaştığı yaz günlerinde yeterince ucuza alıp tüketmek isteyen halkımız nasıl ve nereden alabiliriz, nasıl kolay erişebiliriz diye çeşitli kaynaklardan araştırıyor. Bizler de siz takipçi dostlarımıza, yardımcı olmak adına araştırdık ve dikkatinize sunuyoruz

Yaz ayının geldiği şu günlerde halkımız taze sebze ve meyveyi ucuza nereden alırız diye çeşitli araştırmalar yapıyor. Sebze ve meyvenin bollaştığı yaz günlerinde yeterince ucuza alıp tüketmek isteyen halkımız nasıl ve nereden alabiliriz, nasıl kolay erişebiliriz diye çeşitli kaynaklardan araştırıyor. Bizler de siz takipçi dostlarımıza, yardımcı olmak adına araştırdık ve dikkatinize sunuyoruz..

Yaz Ayının En Taze Sebzeleri Bol Çeşitleriyle Bu Pazarda
Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik süreç nedeniyle, halkın ucuz ürüne erişim sağlayacağı Pazar yeri, Etimesgut ilçesi sınırlarında bulunan, Eryaman Mahallesindeki 1.Etap Toplu Konut Bölgesi pazarında bulabilir. Bu pazarda hangi ürün ne kadar? Pazar yeri nerede? İşte tüm merak ettikleriniz..

Dolmuşla kolay ulaşım sağlayacağınız adres; Eryaman, 1. Etap Toplu Konut Bölgesi 47613 Ada 2 Parsel, Altay Mahallesi Orhan Bey caddesi, Etimesgut / Ankara adresinde kurulu pazar yeri
MEYVELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
ARMUT | 12 ₺ / 15 ₺ |
CEVİZ | 65 ₺ / 70 ₺ |
ÇİLEK | 20 ₺ / 25 ₺ |
ELMA | 10 ₺ / 15 ₺ |
ERİK | 15 ₺ / 30 ₺ |
KARPUZ | 10 ₺ / 12 ₺ |
KAVUN | 20 ₺ / 25 ₺ |
KAYISI | 20 ₺ / 25 ₺ |
KİVİ | 12 ₺ / 15 ₺ |
MALTA ERİĞİ | 15 ₺ / 20 ₺ |
MUZ | 20 ₺ / 25 ₺ |
NEKTARİ | 12 ₺ / 15 ₺ |
PORTAKAL | 12 ₺ / 15 ₺ |
SEBZELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
BEZELYE | 10 ₺ / 15 ₺ |
BROKOLİ | 15 ₺ / 20 ₺ |
DERE OTU | 4 ₺ / 5 ₺ |
DOLMA BİBER | 10 ₺ / 15 ₺ |
DOMATES | 8 ₺ / 20 ₺ |
HAVUÇ | 8 ₺ / 15 ₺ |
ISPANAK | 7 ₺ / 8 ₺ |
KABAK | 6 ₺ / 10 ₺ |
KARNABAHAR | 15 ₺ / 20 ₺ |
KIRMIZI BİBER | 20 ₺ / 25 ₺ |
KIRMIZI LAHANA | 6 ₺ / 7 ₺ |
KIVIRCIK | 5 ₺ / 8 ₺ |
KÖY BİBERİ | 10 ₺ / 12 ₺ |
LİMON | 10 ₺ / 15 ₺ |
MANTAR | 30 ₺ / 35 ₺ |
MARUL | 8 ₺ / 10 ₺ |
MAYDANOZ | 3 ₺ / 4 ₺ |
NANE | 3 ₺ / 4 ₺ |
PATATES | 8 ₺ / 15 ₺ |
PATLICAN | 8 ₺ / 12 ₺ |
PIRASA | 6 ₺ / 8 ₺ |
ROKA | 4 ₺ / 5 ₺ |
SALATALIK | 10 ₺ / 12 ₺ |
SARIMSAK | 20 ₺ / 25 ₺ |
SEMİZ OTU | 7 ₺ / 8 ₺ |
SİVRİ BİBER | 12 ₺ / 20 ₺ |
SOĞAN | 8 ₺ / 10 ₺ |
TAZE SOĞAN | 10 ₺ / 12 ₺ |
TERE | 3 ₺ / 4 ₺ |
TURP | 6 ₺ / 8 ₺ |
YER ELMASI | 10 ₺ / 12 ₺ |
YEŞİL FASULYE | 20 ₺ / 25 ₺ |
Haber Merkezi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.