Ankara Etimesgut Süvari Mahallesi, semt pazarı güncel fiyatları
Süvari Mahallesi’nde yaşayan Vatandaşın, merak ettiği sebze ve meyve fiyatlarını sizler için araştırdık. Süvari pazarında hangi ürün ne kadar? Pazar yeri nerede?

Süvari Mahallesi’nde yaşayan Vatandaşın, merak ettiği sebze ve meyve fiyatlarını sizler için araştırdık. Süvari pazarında hangi ürün ne kadar? Pazar yeri nerede?
45174 Ada 1 Parsel 1685, 1711, 1712 Sokak, Etimesgut/ Ankara adresinde kurulu pazar yeri
MEYVELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
ARMUT | 12 ₺ / 15 ₺ |
CEVİZ | 55 ₺ / 65 ₺ |
ÇİLEK | 25 ₺ / 30 ₺ |
ELMA | 10 ₺ / 12 ₺ |
ERİK | 25 ₺ / 35 ₺ |
KARPUZ | 10 ₺ / 15 ₺ |
KAVUN | 10 ₺ / 15 ₺ |
KAYISI | 15 ₺ / 20 ₺ |
KİRAZ | 35 ₺ / 50 ₺ |
KİVİ | 12 ₺ / 15 ₺ |
MUZ | 20 ₺ / 22 ₺ |
NAR | 15 ₺ / 17 ₺ |
PORTAKAL | 10 ₺ / 15 ₺ |
SEBZELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
BEZELYE | 25 ₺ / 35 ₺ |
BROKOLİ | 12 ₺ / 15 ₺ |
DERE OTU | 3 ₺ / 4 ₺ |
DOLMA BİBER | 20 ₺ / 25 ₺ |
DOMATES | 10 ₺ / 20 ₺ |
HAVUÇ | 30 ₺ / 35 ₺ |
ISPANAK | 10 ₺ / 12 ₺ |
KABAK | 10 ₺ / 12 ₺ |
KARNABAHAR | 12 ₺ / 15 ₺ |
KEREVİZ | 15 ₺ / 18 ₺ |
KIRMIZI BİBER | 30 ₺ / 35 ₺ |
KIRMIZI LAHANA | 6 ₺ / 8 ₺ |
KIVIRCIK | 8 ₺ / 10 ₺ |
KÖY BİBERİ | 15 ₺ / 20 ₺ |
LAHANA | Tane 15 ₺ / 20 ₺ |
LİMON | 8 ₺ / 10 ₺ |
MANTAR | 30 ₺ / 35 ₺ |
MARUL | 8 ₺ / 10 ₺ |
MAYDANOZ | 3 ₺ / 4 ₺ |
NANE | 3 ₺ / 4 ₺ |
PATATES | 8 ₺ / 12 ₺ |
PATLICAN | 15 ₺ / 20 ₺ |
PIRASA | 8 ₺ / 10 ₺ |
ROKA | 3 ₺ / 4 ₺ |
SALATALIK | 10 ₺ / 12 ₺ |
SARIMSAK | 20 ₺ / 30 ₺ |
SEMİZ OTU | 8 ₺ / 10 ₺ |
SİVRİ BİBER | 15 ₺ / 25 ₺ |
SOĞAN | 6 ₺ / 10 ₺ |
TAZE SOĞAN | 10 ₺ / 12 ₺ |
TERE | 3 ₺ / 5 ₺ |
TERE | 3 ₺ / 4 ₺ |
TURP | 8 ₺ / 10 ₺ |
YER ELMASI | 10 ₺ / 12 ₺ |
YEŞİL FASULYE | 20 ₺ / 25 ₺ |
Haber Merkezi
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.