Ankara Ticaret Borsası 13 Eylül Kırmızı Et Fiyatları
Türkiye son yıllarda ekonomik alanda oldukça dalgalı seyreden bir süreç içerisinde. Bu ekonomik dalgalanmalar ve Akaryakıta çok sık aralıkla gelen zamlar sonrası halkın alım gücünde ciddi azalma söz konusu. Alım gücü azalan vatandaş, Çareyi çarşı Pazar dolaşarak ve internet üzerinden ucuzluk kampanyalarını takip ederek çözüm bulmaya çalışıyor. Kırmızı et fiyatlarını merak edenler Ankara Ticaret Borsası’nın verileri olan Tabloya ve haberin detayına ulaşabilirsiniz.

Bu sebepledir ki, tüm ihtiyaçlarda ve özellikle temel gıda maddelerinde en ucuz neresi veriyor, onun arayışı içerisinde bulunuyor. Ekmek, peynir, zeytin, yumurta ve en önemli besin maddesi arasında yer alan et ürünlerine ise son zamanlarda yanaşmak mümkün olmuyor. Fakat İnsanların gerekli proteini alması bakımından ET ve et ürünlerinin fiyatları nedir nereden daha ucuz alabilirim düşüncesi ile araştırma içerisinde bulunuyor. Bizde Çamlık ekibi olarak Et ürününe ilişkin Ankara Ticaret Borsasında verilen fiyatları sizlerle paylaşıyoruz. İşte haberin detayı…

Ürün Adı | Birim | Son İşlem | En Az | En Çok | Ortalama | İşlem Miktarı | İşlem Adeti | İşlem Tutarı |
KG | 11.09. 2023 13:29 | 245.000 | 255.000 | 251.620 | 2,011 | 13 | 505,899.00 | |
KG | 11.09.2023 13:29 | 230.000 | 240.000 | 234.030 | 12,181 | 13 | 2,850,730.80 | |
KG | 11.09.2023 13:29 | 215.000 | 225.000 | 220.710 | 6,107 | 27 | 1,347,804.40 | |
KG | 15.05.2023 13:33 | 215.000 | 225.000 | 220.200 | 577 | 7 | 127,054.00 | |
KG | 24.07.2023 13:40 | 210.000 | 220.000 | 214.140 | 1,098 | 10 | 235,092.20 | |
KG | 24.07.2023 13:40 | 198.000 | 205.000 | 201.650 | 4,301 | 8 | 867,238.60 | |
KG | 24.07.2023 13:40 | 175.000 | 186.000 | 181.530 | 417 | 5 | 75,772.80 | |
KG | 24.07.2023 13:40 | 235.000 | 240.000 | 238.660 | 320 | 2 | 76,372.00 |

Detayı buradan öğrenebilirsiniz. https://borsa.tobb.org.tr/fiyat_borsa.php?borsakod=5AN10

FİYATLAR (13.09.2023)
Kırmızı Et Hububat
Ürün Adı/Kg Min Max Ort
Dana But (Kg.) 245 255 251,62
Dana Kol (Kg.) 215 215 215
Kuzu Eti But (Kg.) 245 255 247,59
Dana Eti Karkas (Kg.) 230 240 234,03
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.