Ankara’nın En Ucuz Halk Pazarı Ankara Yenimahalle İlçesi Uğur Mumcu'da Kuruldu 25 Ekim 2023
Ankara Yenimahalle Uğur Mumcu Mahallesindeki Andaş, Halk Pazarında Taze Sebze ve Meyveyi Bulacağınız Pazar Güncel Fiyatlarını sizler için araştırdık. Ankaralının merak ettiği Yenimahalle’deki halk pazarı fiyatları bu haftada dikkat çekiyor.
Ankara Yenimahalle Uğur Mumcu Mahallesindeki Andaş, Halk Pazarında Taze Sebze ve Meyveyi Bulacağınız Pazar Güncel Fiyatlarını sizler için araştırdık. Ankaralının merak ettiği Yenimahalle’deki halk pazarı fiyatları bu haftada dikkat çekiyor.

Yaz ayının geldiği şu günlerde halkımız taze sebze ve meyveyi ucuza nereden alırız diye çeşitli araştırmalar yapıyor. Sebze ve meyvenin bollaştığı yaz günlerinde yeterince ucuza alıp tüketmek isteyen halkımız nasıl ve nereden alabiliriz, nasıl kolay erişebiliriz diye çeşitli kaynaklardan araştırıyor. Bizler de siz takipçi dostlarımıza, yardımcı olmak adına araştırdık ve dikkatinize sunuyoruz
.webp)
En Taze En Ucuz Meyve Sebze Bu Pazarda Satılıyor
Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik süreç nedeniyle, halkın ucuz ürüne erişim sağlayacağı Pazar yeri, Yenimahalle ilçesi sınırlarında bulunan, Uğur Mumcu Mahallesindeki Andaş pazarında bulabilir. Bu pazarda hangi ürün ne kadar? Pazar yeri nerede? İşte tüm merak ettikleriniz.

Toplu taşıma ile kolay ulaşım sağlayacağınız adres; Uğur Mumcu Mahallesi 1612, 1617 Cadde, Yenimahalle /Ankara adresinde kurulu pazar yeri
| ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
|---|---|
| ARMUT | 15 ₺ / 20 ₺ |
| ELMA | 15 ₺ / 20 ₺ |
| ERİK | 15 ₺ / 20 ₺ |
| KARPUZ | 8 ₺ / 10 ₺ |
| KAVUN | 10 ₺ / 12 ₺ |
| MANDALİNA | 20 ₺ / 25 ₺ |
| MUZ | 25 ₺ / 30 ₺ |
| ÜZÜM | 20 ₺ / 25 ₺ |
| ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
|---|---|
| BAMYA | 30 ₺ / 60 ₺ |
| BROKOLİ | 20 ₺ / 25 ₺ |
| DERE OTU | 4 ₺ / 5 ₺ |
| DOLMA BİBER | 15 ₺ / 20 ₺ |
| DOMATES | 8 ₺ / 10 ₺ |
| FESLEĞEN | 5 ₺ / 6 ₺ |
| HAVUÇ | 10 ₺ / 15 ₺ |
| ISPANAK | 25 ₺ / 30 ₺ |
| KABAK | 12 ₺ / 15 ₺ |
| KARNABAHAR | 20 ₺ / 30 ₺ |
| KEKİK | 4 ₺ / 5 ₺ |
| KEREVİZ | 30 ₺ / 35 ₺ |
| KIRMIZI BİBER | 20 ₺ / 25 ₺ |
| KIVIRCIK | 15 ₺ / 20 ₺ |
| KÖY BİBERİ | 15 ₺ / 20 ₺ |
| LAHANA | Tanesi. 60 ₺ / Tanesi. 70 ₺ |
| LİMON | 10 ₺ / 15 ₺ |
| MARUL | 15 ₺ / 20 ₺ |
| MAYDANOZ | 3 ₺ / 4 ₺ |
| MISIR | Tane 4 ₺ / Tane 5 ₺ |
| NANE | 3 ₺ / 5 ₺ |
| PATATES | 10 ₺ / 12 ₺ |
| REYHAN | 4 ₺ / 5 ₺ |
| ROKA | 3 ₺ / 4 ₺ |
| SALATALIK | 10 ₺ / 12 ₺ |
| SARIMSAK | 25 ₺ / 60 ₺ |
| SEMİZ OTU | 6 ₺ / 8 ₺ |
| SİVRİ BİBER | 20 ₺ / 25 ₺ |
| SOĞAN | 8 ₺ / 10 ₺ |
| TAZE SOĞAN | 20 ₺ / 25 ₺ |
| TERE | 3 ₺ / 4 ₺ |
| YEŞİL FASULYE | 25 ₺ / 30 ₺ |
| ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
|---|---|
| ALABALIK | 80 ₺ / 90 ₺ |
| ÇİPURA | 80 ₺ / 100 ₺ |
| HAMSİ | 40 ₺ / 50 ₺ |
| İSTAVRİT | 40 ₺ / 50 ₺ |
| LEVREK | 80 ₺ / 90 ₺ |
| MEZGİT | 40 ₺ / 50 ₺ |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.