Başkent Taze ve Ucuz Sebze Meyvesini Buradan Alıyor. Hafta’nın ucuz meyvesi Şeftali! Sebzesi Ispanak! 09 Ekim 2023
Yayınlanma:
Güncelleme:
Mevsiminde taze yenilen sebze meyve sağlık açısından son derece önemli. Sağlığınız için mevsimine uygun sebze meyve tüketilmesi gerekiyor. Hem sağlıklı hem ekonomik. Sebzeler hayatın vaz geçilmezi olarak gündemdeki yerini her zaman koruyor.
BALIK
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 900,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 07.10.2023 |
| CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 150,00 | 07.10.2023 |
| ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 2,00 | 2,00 | 07.10.2023 |
| ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 2,00 | 07.10.2023 |
| GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 07.10.2023 |
| HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 07.10.2023 |
| HAMSİ(karadeniz) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 07.10.2023 |
| ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 450,00 | 07.10.2023 |
| İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 07.10.2023 |
| İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 900,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 07.10.2023 |
| KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 07.10.2023 |
| KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 07.10.2023 |
| KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 07.10.2023 |
| KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 07.10.2023 |
| KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 07.10.2023 |
| KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 07.10.2023 |
| KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 400,00 | 07.10.2023 |
| KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 07.10.2023 |
| KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 07.10.2023 |
| KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 250,00 | 07.10.2023 |
| KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 450,00 | 07.10.2023 |
| LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 2,00 | 07.10.2023 |
| MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 100,00 | 07.10.2023 |
| MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 650,00 | 07.10.2023 |
| MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 700,00 | 900,00 | 07.10.2023 |
| MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 07.10.2023 |
| MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 07.10.2023 |
| PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 07.10.2023 |
| SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 300,00 | 500,00 | 07.10.2023 |
| SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 2,00 | 2,00 | 07.10.2023 |
| SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 300,00 | 400,00 | 07.10.2023 |
| SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 2,00 | 2,00 | 07.10.2023 |
| SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 07.10.2023 |
| TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 500,00 | 700,00 | 07.10.2023 |
| TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 07.10.2023 |
| TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | 07.10.2023 |
| TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 07.10.2023 |
| USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 07.10.2023 |
| YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 07.10.2023 |
| ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 600,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.