Denizlerden Gelen Yaşam / Sağlıklı Beslenmenin Formülü Balık: Hal Balık Fiyatları
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen deniz ürünleri tüketimi Avrupalılara göre 4 kat daha az. Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 6-7 kilo balık tüketilirken bu oran Avrupa'da 25-26 kilo arasında. Yani Avrupalılar Türklerden 4 kat daha fazla deniz ürünü tüketiyor. Oysa ülke denizlerinde avlanılan balıklar son derece besleyici ve kırmızı et fiyatlarına göre daha uygun olan balık yeterince tüketilmiyor.
ABB HAL BALIK FİYATLARI
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
AKYA | Kasa (10 Kğ) | 900,00 | 1,00 | 21.09. 2023 |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ) | 1,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
BARBUN | Kilo (1 Kğ). | 100,00 | 200,00 | 21.09.2023 |
CEYLAN | Kilo (1 Kğ) | 100,00 | 150,00 | 21.09.2023 |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P | 2,00 | 2,00 | 21.09.2023 |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ) | 1,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ) | 1,00 | 2,00 | 21.09.2023 |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ) | 1,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ) | 250,00 | 350,00 | 21.09.2023 |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ) | 200,00 | 400,00 | 21.09.2023 |
HAMSİ(karadeniz) | Kasa (12 Kğ) | 200,00 | 400,00 | 21.09.2023 |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ) | 350,00 | 450,00 | 21.09.2023 |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ) | 500,00 | 700,00 | 21.09.2023 |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ) | 900,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ) | 250,00 | 350,00 | 21.09.2023 |
KALAMAR | Kilo (1 Kğ). | 200,00 | 300,00 | 21.09.2023 |
KALKAN | Kilo (1 Kğ) | 400,00 | 600,00 | 21.09.2023 |
KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ). | 200,00 | 300,00 | 21.09.2023 |
KARİDES | Kilo (1 Kğ). | 400,00 | 600,00 | 21.09.2023 |
KEFAL | Kasa (10 Kğ) | 600,00 | 800,00 | 21.09.2023 |
KILIÇ | Kilo (1 Kğ). | 200,00 | 300,00 | 21.09.2023 |
KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ) | 200,00 | 400,00 | 21.09.2023 |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ) | 250,00 | 350,00 | 21.09.2023 |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ) | 400,00 | 600,00 | 21.09.2023 |
KÖTEK | Kilo (1 Kğ). | 200,00 | 250,00 | 21.09.2023 |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ) | 200,00 | 400,00 | 21.09.2023 |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P | 1,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
LEVREK | Kasa (10 Kğ) | 1,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
LÜFER | Kasa (10 Kğ) | 1,00 | 2,00 | 21.09.2023 |
MERCAN | Kilo (1 Kğ) | 500,00 | 100,00 | 21.09.2023 |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ) | 300,00 | 500,00 | 21.09.2023 |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ) | 700,00 | 900,00 | 21.09.2023 |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ) | 300,00 | 600,00 | 21.09.2023 |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ) | 200,00 | 300,00 | 21.09.2023 |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ) | 700,00 | 900,00 | 21.09.2023 |
SARDALYA | Kasa (12 Kg) | 200,00 | 300,00 | 21.09.2023 |
SARIKANAT | Kasa (13 Kğ) | 2,00 | 2,00 | 21.09.2023 |
SAZAN | Kasa (10 Kğ) | 300,00 | 400,00 | 21.09.2023 |
SOMON | Kasa (12 Kğ) | 1,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ) | 2,00 | 2,00 | 21.09.2023 |
SUDAK | Kilo (1 Kğ). | 60,00 | 120,00 | 21.09.2023 |
TEKİR | Kasa (10 Kğ) | 500,00 | 700,00 | 21.09.2023 |
TIRSİ | Kasa (10 Kg) | 300,00 | 500,00 | 21.09.2023 |
TOMBİK | Kasa (10 Kg) | 200,00 | 400,00 | 21.09.2023 |
TORİK | Kasa (10 Kg) | 700,00 | 900,00 | 21.09.2023 |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ) | 1,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ) | 850,00 | 1,00 | 21.09.2023 |
YAYIN | Kilo (1 Kğ). | 60,00 | 120,00 | 21.09.2023 |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ) | 400,00 | 600,00 | 21.09.2023 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.