Karaçoban Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:50 04:40 12:14 16:10 19:39 21:20
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:50 04:39 12:15 16:10 19:40 21:21
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:49 04:39 12:15 16:10 19:40 21:22
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:48 04:39 12:15 16:11 19:41 21:23
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:48 04:39 12:15 16:11 19:42 21:24
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:47 04:38 12:15 16:11 19:42 21:25
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:46 04:38 12:15 16:11 19:43 21:26
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:46 04:38 12:16 16:12 19:43 21:27
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:46 04:38 12:16 16:12 19:44 21:28
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:45 04:38 12:16 16:12 19:45 21:29
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:45 04:37 12:16 16:12 19:45 21:29
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:45 04:37 12:16 16:13 19:46 21:30
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:44 04:37 12:17 16:13 19:46 21:31
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:44 04:37 12:17 16:13 19:46 21:31
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:44 04:37 12:17 16:13 19:47 21:32
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:44 04:37 12:17 16:14 19:47 21:32
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:44 04:37 12:18 16:14 19:48 21:33
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:44 04:38 12:18 16:14 19:48 21:33
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:44 04:38 12:18 16:14 19:48 21:33
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:44 04:38 12:18 16:14 19:48 21:34
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:44 04:38 12:18 16:15 19:49 21:34
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:45 04:38 12:19 16:15 19:49 21:34
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:45 04:39 12:19 16:15 19:49 21:34
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:45 04:39 12:19 16:15 19:49 21:34
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:46 04:39 12:19 16:16 19:49 21:34
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:46 04:40 12:19 16:16 19:49 21:34
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:47 04:40 12:20 16:16 19:49 21:34
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:47 04:40 12:20 16:16 19:50 21:34
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:48 04:41 12:20 16:16 19:50 21:34
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:48 04:41 12:20 16:16 19:49 21:34
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:49 04:42 12:20 16:17 19:49 21:34
Üst