Kış Turizmin Gözdesi Doğu Ekspresi: Ankara- Kars Arası Yolculuk Fiyatları, Güzergahlar ve Dahası! (18/12/2023)
Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars arasındaki eşsiz yolculuk deneyimi sunarak kış turizminin gözdesi haline geliyor. İşte bu benzersiz tren yolculuğu hakkında bilmeniz gerekenlerin özeti...
Turistik Doğu Ekspresi, 8 Mart 2024'ten başlayarak Ankara'dan ve 10 Mart 2024'ten itibaren Kars'tan hareket ediyor. Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer yapıyor.

Bilet Fiyatları
Bilet fiyatları döneme göre değişkenlik gösteriyor. Düşük sezonda oda ücreti 6 bin TL, normal sezonda 8 bin TL, yüksek sezonda ise 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş.

Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi Arasındaki Farklar
Turistik Doğu Ekspresi, daha çok turizm amaçlı bir sefer sunarken, Doğu Ekspresi geleneksel seferlerini sürdürüyor. Turistik Doğu Ekspresi, haftada 3 gün sefer yaparken, Doğu Ekspresi her gün sefer yapıyor.
Yolculuk İçin Öneriler
Tren yolculuğunda internet hizmeti bulunmadığından, yolcuların kendi internetlerini kullanmaları gerekiyor. Ayrıca evcil hayvanlar için %50 indirimli bilet almak mümkün. Yemekli vagonda restoran bulunurken, yataklı vagonlarda yiyeceklerinizi getirme imkanınız var.
Duraklar
Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum; Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında duruyor.
| Ankara - Kars | ||
| No | Durak | Kalkış Saati |
| 1 | Ankara Gar | 17:55 |
| 2 | Kayaş | 18:10 |
| 3 | Elmadağ | 18:47 |
| 4 | Irmak | 19:18 |
| 5 | Kırıkkale | 19:47 |
| 6 | Çerikli | 20:48 |
| 7 | Yerköy | 21:37 |
| 8 | Şefaatli | 22:20 |
| 9 | Sarıkent | 22:40 |
| 10 | Yenifakılı | 23:14 |
| 11 | Beydeğirmeni | 00:14 |
| 12 | Boğazköprü | 00:42 |
| 13 | Kayseri | 01:14 |
| 14 | Km.415+791 S | 01:54 |
| 15 | Yeniçubuk | 02:51 |
| 16 | Şarkışla | 03:24 |
| 17 | Hanlı | 03:47 |
| 18 | Sivas | 05:04 |
| 19 | Bostankaya | 05:29 |
| 20 | Yenikangal | 06:22 |
| 21 | Çetinkaya | 06:41 |
| 22 | Avşar | 07:00 |
| 23 | Güneş | 07:17 |
| 24 | Göçentaşı | 07:26 |
| 25 | Cürek | 07:41 |
| 26 | Demirdağ | 07:54 |
| 27 | Divriği | 08:24 |
| 28 | Kemaliye Çaltı | 09:02 |
| 29 | Sivas(Adatepe) | 09:12 |
| 30 | Bağıştaş | 09:25 |
| 31 | İliç | 09:40 |
| 32 | Güllübağ | 09:59 |
| 33 | Yahşiler | 10:06 |
| 34 | Eriç | 10:23 |
| 35 | Kemah | 10:43 |
| 36 | Erzincan | 11:56 |
| 37 | Tanyeri | 12:24 |
| 38 | Demirkapı | 12:59 |
| 39 | Mercan | 13:23 |
| 40 | Çadırkaya | 13:38 |
| 41 | Erbaş | 13:54 |
| 42 | Karasu | 14:16 |
| 43 | Aşkale | 14:56 |
| 44 | Kandilli | 15:16 |
| 45 | Ilıca | 15:42 |
| 46 | Erzurum | 16:25 |
| 47 | Hasankale | 17:04 |
| 48 | Köprüköy | 17:21 |
| 49 | Horasan | 17:47 |
| 50 | Süngütaşı | 18:17 |
| 51 | Karaurgan | 18:26 |
| 52 | Topdağı | 18:40 |
| 53 | Sarıkamış | 19:24 |
| 54 | Selim | 19:50 |
| 55 | Kars | 20:27 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.