Salı günü balıkçılardaki tezgâhlarda ve balık halinde balık fiyatları belli oldu. Balıkçılarda tezgâhta hamsi 50 TL, mezgit 50 TL, olta mezgit 200 TL, zargana 200 TL, istavrit 50 TL, kalkan (kg) 600 TL, Alabalık 90 TL, Çipura 100 TL, levrek 90 TL'den satışa sunuldu.
Türkiye’nin en taze balığı nerede? Denizi olmayan Ankara taze balık satışına ilk sırada yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin 5 Aralık 2023 balık fiyatları ile balıkçı tezgâhındaki fiyatlar belli oldu.
Halde hamsi 100 TL fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, halde diğer balık çeşitlerinin fiyatı ne kadar?
İşte balık fiyat listesi

Sağlık İçin Bol Balık Tüketilmeli
Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 6-7 kilo balık tüketilirken bu oran Avrupa'da 25-26 kilo arasında. Yani Avrupalılar Türklerden 4 kat daha fazla deniz ürünü tüketiyor. Oysa ülke denizlerinde avlanılan balıklar son derece besleyici ve kırmızı et fiyatlarına göre daha uygun olan balık yeterince tüketilmiyor.
Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık tüketmek isteyenlere balık fiyatlarıyla ilgili bilgiler vermek üzere haberimizi derledik. Her gün balık fiyatlarını bulacağınız haberimizi takip ederek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte hal balık fiyatları…
BALIK
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 05.12.2023 |
CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 150,00 | 05.12.2023 |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 2,00 | 2,00 | 05.12.2023 |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 2,00 | 05.12.2023 |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 05.12.2023 |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 600,00 | 800,00 | 05.12.2023 |
HAMSİ( karadeniz) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 600,00 | 800,00 | 05.12.2023 |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 450,00 | 05.12.2023 |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 450,00 | 650,00 | 05.12.2023 |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 900,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 05.12.2023 |
KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 05.12.2023 |
KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 05.12.2023 |
KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 05.12.2023 |
KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 05.12.2023 |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 05.12.2023 |
KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 400,00 | 05.12.2023 |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 05.12.2023 |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 05.12.2023 |
KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 250,00 | 05.12.2023 |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 450,00 | 05.12.2023 |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 2,00 | 3,00 | 05.12.2023 |
MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 50,00 | 100,00 | 05.12.2023 |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 05.12.2023 |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 700,00 | 900,00 | 05.12.2023 |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 05.12.2023 |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 05.12.2023 |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 05.12.2023 |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 300,00 | 500,00 | 05.12.2023 |
SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 2,00 | 3,00 | 05.12.2023 |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 300,00 | 400,00 | 05.12.2023 |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 2,00 | 2,00 | 05.12.2023 |
SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 05.12.2023 |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 550,00 | 750,00 | 05.12.2023 |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 05.12.2023 |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 250,00 | 450,00 | 05.12.2023 |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 05.12.2023 |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 05.12.2023 |
YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 05.12.2023 |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 600,00 | 05.12.2023 |
Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.