Ankara’da balık fiyatları nedir? Balık halinde balık fiyatları güncel listesi 09 Mayıs 2024
Ankara’da hamsi, mezgit, barbun, levrek, kalkan kilosu kaç TL oldu? İşte güncel balık fiyatları...
Balıkçılardaki tezgâhlarda ve balık halinde balık fiyatları belli oldu. Balıkçılarda tezgâhta hamsi 120 TL, Hamsi (Marmara): 60 TL, mezgit 90 TL, olta mezgit 100 TL, zargana 110 TL, istavrit 70 TL, İstavrit İri 95 TL, kalkan (kg) 600 TL, Alabalık 100 TL, Çupra 200 TL, levrek 180 TL'den satışa sunuldu.
Türkiye’nin en taze balığı nerede? Denizi olmayan Ankara taze balık satışına ilk sırada yer alıyor.

balık fiyatları ile balıkçı tezgâhındaki fiyatlar belli oldu.
Halde hamsi 120 TL fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, halde diğer balık çeşitlerinin fiyatı ne kadar?
İşte Ankara balık fiyat listesi
Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 6-7 kilo balık tüketilirken bu oran Avrupa'da 25-26 kilo arasında. Yani Avrupalılar Türklerden 4 kat daha fazla deniz ürünü tüketiyor. Oysa ülke denizlerinde avlanılan balıklar son derece besleyici ve kırmızı et fiyatlarına göre daha uygun olan balık yeterince tüketilmiyor.
Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık tüketmek isteyenlere balık fiyatlarıyla ilgili bilgiler vermek üzere haberimizi derledik. Her gün balık fiyatlarını bulacağınız haberimizi takip ederek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte hal balık fiyatları…
BALIK
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1.300,00 | 1.500,00 | 06.05. 2024 |
| ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 06.05.2024 |
| BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 06.05.2024 |
| CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 06.05.2024 |
| ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 2.500,00 | 2.800,00 | 06.05.2024 |
| ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1.800,00 | 2.000,00 | 06.05.2024 |
| DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 06.05.2024 |
| GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1.500,00 | 1.700,00 | 06.05.2024 |
| GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 450,00 | 06.05.2024 |
| HAMSİ(DON) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 06.05.2024 |
| ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 450,00 | 650,00 | 06.05.2024 |
| İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 600,00 | 800,00 | 06.05.2024 |
| İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 900,00 | 1.100,00 | 06.05.2024 |
| İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 06.05.2024 |
| KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 06.05.2024 |
| KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 06.05.2024 |
| KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 06.05.2024 |
| KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 06.05.2024 |
| KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 06.05.2024 |
| KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 06.05.2024 |
| KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 06.05.2024 |
| KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 550,00 | 06.05.2024 |
| KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 06.05.2024 |
| KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | 06.05.2024 |
| KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 350,00 | 550,00 | 06.05.2024 |
| LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 3.500,00 | 4.000,00 | 06.05.2024 |
| LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 06.05.2024 |
| LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 06.05.2024 |
| MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 06.05.2024 |
| MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 06.05.2024 |
| MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 06.05.2024 |
| MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.400,00 | 1.600,00 | 06.05.2024 |
| MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 500,00 | 700,00 | 06.05.2024 |
| PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 06.05.2024 |
| SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 500,00 | 700,00 | 06.05.2024 |
| SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 06.05.2024 |
| SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 600,00 | 800,00 | 06.05.2024 |
| SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.200,00 | 1.400,00 | 06.05.2024 |
| SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 06.05.2024 |
| SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 06.05.2024 |
| TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 06.05.2024 |
| TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 06.05.2024 |
| TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 06.05.2024 |
| TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 1.300,00 | 1.500,00 | 06.05.2024 |
| USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 2.500,00 | 3.000,00 | 06.05.2024 |
| USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 06.05.2024 |
| YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 06.05.2024 |
| ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 900,00 | 1.100,00 | 06.05.2024 |
| AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1.300,00 | 1.500,00 | 07.05.2024 |
| ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 07.05.2024 |
| BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 07.05.2024 |
| CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 07.05.2024 |
| ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 2.500,00 | 2.800,00 | 07.05.2024 |
| ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1.800,00 | 2.000,00 | 07.05.2024 |
| DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 07.05.2024 |
| GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1.500,00 | 1.700,00 | 07.05.2024 |
| GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 450,00 | 07.05.2024 |
| HAMSİ(DON) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 07.05.2024 |
| ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 450,00 | 650,00 | 07.05.2024 |
| İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 600,00 | 800,00 | 07.05.2024 |
| İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 900,00 | 1.100,00 | 07.05.2024 |
| İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 07.05.2024 |
| KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 07.05.2024 |
| KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 07.05.2024 |
| KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 07.05.2024 |
| KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 07.05.2024 |
| KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 07.05.2024 |
| KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 07.05.2024 |
| KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 07.05.2024 |
| KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 550,00 | 07.05.2024 |
| KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 07.05.2024 |
| KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | 07.05.2024 |
| KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 350,00 | 550,00 | 07.05.2024 |
| LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 3.500,00 | 4.000,00 | 07.05.2024 |
| LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 07.05.2024 |
| LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 07.05.2024 |
| MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 07.05.2024 |
| MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 07.05.2024 |
| MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 07.05.2024 |
| MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.400,00 | 1.600,00 | 07.05.2024 |
| MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 500,00 | 700,00 | 07.05.2024 |
| PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 07.05.2024 |
| SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 500,00 | 700,00 | 07.05.2024 |
| SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 07.05.2024 |
| SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 600,00 | 800,00 | 07.05.2024 |
| SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.200,00 | 1.400,00 | 07.05.2024 |
| SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 07.05.2024 |
| SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 07.05.2024 |
| TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 07.05.2024 |
| TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 07.05.2024 |
| TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 07.05.2024 |
| TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 1.300,00 | 1.500,00 | 07.05.2024 |
| USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 2.500,00 | 3.000,00 | 07.05.2024 |
| USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 07.05.2024 |
| YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 07.05.2024 |
| ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 900,00 | 1.100,00 | 07.05.2024 |
| AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1.300,00 | 1.500,00 | 08.05.2024 |
| ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 08.05.2024 |
| BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 08.05.2024 |
| CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 08.05.2024 |
| ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 2.500,00 | 2.800,00 | 08.05.2024 |
| ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1.800,00 | 2.000,00 | 08.05.2024 |
| DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 08.05.2024 |
| GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1.500,00 | 1.700,00 | 08.05.2024 |
| GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 450,00 | 08.05.2024 |
| HAMSİ(DON) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 08.05.2024 |
| ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 450,00 | 650,00 | 08.05.2024 |
| İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 600,00 | 800,00 | 08.05.2024 |
| İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 900,00 | 1.100,00 | 08.05.2024 |
| İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 08.05.2024 |
| KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 08.05.2024 |
| KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 08.05.2024 |
| KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 08.05.2024 |
| KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 08.05.2024 |
| KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 08.05.2024 |
| KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 08.05.2024 |
| KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 08.05.2024 |
| KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 550,00 | 08.05.2024 |
| KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 08.05.2024 |
| KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | 08.05.2024 |
| KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 350,00 | 550,00 | 08.05.2024 |
| LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 3.500,00 | 4.000,00 | 08.05.2024 |
| LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 08.05.2024 |
| LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 08.05.2024 |
| MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 08.05.2024 |
| MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 08.05.2024 |
| MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 08.05.2024 |
| MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.400,00 | 1.600,00 | 08.05.2024 |
| MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 500,00 | 700,00 | 08.05.2024 |
| PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 800,00 | 1.000,00 | 08.05.2024 |
| SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 500,00 | 700,00 | 08.05.2024 |
| SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 08.05.2024 |
| SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 600,00 | 800,00 | 08.05.2024 |
| SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.200,00 | 1.400,00 | 08.05.2024 |
| SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 2.500,00 | 2.800,00 | 08.05.2024 |
| SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 08.05.2024 |
| TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1.000,00 | 1.200,00 | 08.05.2024 |
| TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 08.05.2024 |
| TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 08.05.2024 |
| TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 1.300,00 | 1.500,00 | 08.05.2024 |
| USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 2.500,00 | 3.000,00 | 08.05.2024 |
| USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 1.600,00 | 1.800,00 | 08.05.2024 |
| YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 100,00 | 200,00 | 08.05.2024 |
| ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 900,00 | 1.100,00 | 08.05.2024 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.