Altın 6394.44 %0.8
BIST 14634.1 %1.48
Dolar 46.4394 %0.02
Euro 53.3224 %-0.59
Sterlin 61.2341 %-0.39

Ankara’da Deprem mi oldu: Son Dakika Deprem Bilgileri!

Ankara’da Deprem mi oldu: Son Dakika Deprem Bilgileri!

Türkiye, dünya üzerinde sismik aktivitenin oldukça yoğun olduğu bölgelerden birinde yer alıyor. Bu da deprem konusunu vatandaşlar için sürekli gündemde tutan bir faktör haline getiriyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili en güncel ve doğru bilgileri hızla vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor.

Ankara’da Deprem mi Oldu?

30 Ekim tarihinde Ankara ve çevresinde yaşanan sismik hareketlilik, vatandaşlarımız tarafından dikkatle takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son açıklamalara göre, Ankara bölgesinde önemli bir deprem aktivitesi kaydedilmemiştir. Fakat bölgesel olarak yaşanan diğer sismik hareketlilikler, resmi kanallar aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulmaktadır.

Türkiye ve Yakın Çevresindeki Son Depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresindeki deprem aktivitelerini sürekli olarak izlemekte ve bu bilgileri vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Son 500 deprem, bu kurumların resmi internet sitelerinde yayınlanmakta ve vatandaşlarımız bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedirler.

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

Deprem ve tsunami gibi doğal afetlere anında müdahale edebilmek amacıyla kurulan Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, olası bir felaket durumunda hızlı ve etkili çözümler üretebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Merkez, sadece doğal deprem verilerini değerlendirmekte olup, yapay sarsıntı analizi yapmamaktadır.

Ankara ve Çevresi Son Depremler

Ankara ve çevresinde yaşanan son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak güncellenmekte ve vatandaşlarımız bu bilgilere resmi internet siteleri üzerinden ulaşabilmektedirler.

Deprem konusunda bilinçli olmak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak, olası bir deprem anında can kaybını ve yaralanmaları önleyebilmek adına hayati önem taşımaktadır. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki vatandaşlarımızın deprem konusunda dikkatli ve bilinçli olmaları, panik yapmadan soğukkanlılıkla hareket etmeleri önerilmektedir.

Haberimiz sürekli olarak güncellenmekte olup, en son deprem bilgilerine www.ankaradepremleri.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.30 01:29:39 38.1887 37.8435 7.6 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.30 01:23:02 37.8403 36.3677 5.5 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 00:57:23 37.8725 36.3548 22.1 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 00:57:19 38.7660 25.9900 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.30 00:55:41 38.3448 37.7980 8.8 -.- 1.5 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.30 00:50:14 38.5295 39.2215 5.0 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2023.10.30 00:42:30 37.7987 36.5620 15.7 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 00:40:23 37.7603 36.1155 1.2 -.- 1.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.30 00:39:32 37.9220 36.7453 18.1 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.30 00:21:18 38.1357 36.6300 7.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 23:51:00 38.6802 30.8068 21.1 -.- 0.4 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.10.29 23:40:44 38.8400 30.1230 6.0 -.- 1.2 -.- AKCASAR-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.10.29 23:36:47 38.1992 27.6932 5.1 -.- 1.6 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.29 23:32:27 38.8172 30.1292 5.4 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.10.29 23:02:44 37.8530 36.3187 5.5 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 22:52:39 40.9887 34.5707 8.0 -.- 1.3 -.- SARIALAN-OSMANCIK (CORUM) İlksel
2023.10.29 22:50:44 37.4407 43.5648 2.8 -.- 1.8 -.- OLGUNLAR (HAKKARI) İlksel
2023.10.29 22:38:33 36.8275 36.3543 4.2 -.- 1.4 -.- KAPILI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.10.29 22:21:07 38.8217 37.4773 3.7 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 22:18:48 38.1063 36.5780 15.2 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 22:16:10 37.3570 27.9688 4.6 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2023.10.29 22:13:50 38.1413 37.0013 5.0 -.- 1.5 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 22:08:29 38.0882 36.5633 5.0 -.- 3.3 3.2 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 21:32:17 38.7870 25.9730 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.29 21:26:27 38.7988 37.5182 5.8 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 21:23:23 38.8073 37.4988 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 21:22:36 36.4327 36.4482 7.7 -.- 1.9 -.- BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.29 21:18:02 40.3972 26.1580 12.1 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.29 21:06:42 38.1130 37.3413 9.8 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 20:56:19 38.1747 36.8273 5.3 -.- 0.9 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 20:54:08 37.2327 28.2765 0.0 -.- 1.2 -.- AKCAOVA (MUGLA) İlksel
2023.10.29 20:26:40 37.8627 36.2870 19.2 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.29 20:21:30 37.4512 36.4962 3.5 -.- 1.3 -.- MURATLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 20:14:42 36.0987 29.0858 18.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.29 20:04:04 39.1987 27.5020 5.8 -.- 1.4 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2023.10.29 19:51:58 36.1772 36.1747 6.2 -.- 1.2 -.- DURSUNLU (HATAY) İlksel
2023.10.29 19:45:53 36.1925 36.0203 13.6 -.- 1.7 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.10.29 19:45:15 36.9493 28.3217 10.6 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.10.29 18:32:07 37.3028 35.4225 2.6 -.- 1.3 -.- SAYCA-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2023.10.29 18:26:49 38.3268 27.2033 7.2 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.29 17:04:57 38.1877 37.8170 8.3 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.29 16:57:57 37.9517 27.1230 6.7 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.29 14:16:02 38.2705 38.7325 2.7 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.29 13:56:03 35.0905 26.7095 10.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.29 13:51:05 35.9368 34.5875 20.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.29 13:41:53 37.4057 37.0708 4.7 -.- 2.1 -.- HALKACAYIRI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 13:00:02 38.1537 37.8483 5.3 -.- 2.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.29 12:08:23 38.8105 37.4945 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 10:55:23 37.9412 38.0580 5.0 -.- 1.5 -.- UZUNKOY (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.29 09:53:59 37.1857 36.8782 5.0 -.- 1.7 -.- CAKMAK-NURDAGI ( GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 09:31:14 38.4675 37.4977 3.1 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.29 09:23:06 39.0040 27.3183 6.0 -.- 2.1 -.- BADEMALANI-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.10.29 09:17:32 38.0958 38.2950 8.8 -.- 1.9 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.29 08:53:50 38.1712 25.8300 13.1 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.29 08:44:30 37.9638 36.4367 10.2 -.- 2.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:41:58 37.9245 27.5905 5.0 -.- 1.7 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.29 08:21:09 37.3330 37.1132 5.3 -.- 2.0 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:19:14 37.8500 36.6095 3.1 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:06:49 38.8877 32.9928 5.0 -.- 1.5 -.- ACIKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 05:51:18 38.1888 37.3390 5.7 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 05:46:30 39.6382 41.2178 5.0 -.- 2.9 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.29 05:27:29 39.5978 32.9767 1.0 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.10.29 05:16:11 40.6317 29.0867 12.0 -.- 1.2 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.10.29 05:03:14 38.8040 37.4372 5.0 -.- 2.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 04:52:30 38.9007 32.9917 5.0 -.- 1.7 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 04:44:33 37.2173 36.9908 8.3 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 04:43:57 36.3772 36.1200 5.3 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.10.29 04:31:16 37.6203 35.8668 5.1 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.29 04:30:33 37.1915 36.9437 8.7 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 03:44:23 38.0815 38.3423 1.5 -.- 3.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.29 03:36:40 38.7892 37.4677 1.5 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 02:06:43 37.3600 36.2270 4.9 -.- 1.4 -.- SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.10.29 01:52:36 38.3028 37.7143 5.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.29 00:59:26 37.1473 36.9528 4.7 -.- 1.2 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 00:47:59 37.3805 36.9647 5.6 -.- 1.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 00:41:48 38.8127 37.4842 5.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 00:41:15 39.3998 28.2327 5.3 -.- 1.6 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.10.29 00:30:13 38.9143 32.9868 4.9 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 00:22:19 38.9082 32.9928 3.0 -.- 1.3 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 00:17:34 38.8878 33.0048 5.0 -.- 1.9 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 00:08:44 36.8300 28.0345 7.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.29 00:07:50 37.1917 28.4877 10.7 -.- 1.0 -.- YARAS (MUGLA) İlksel
2023.10.29 00:06:36 38.1655 36.9077 5.0 -.- 2.0 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 23:20:00 37.9347 36.6728 12.6 -.- 1.4 -.- CAMLICA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 22:44:05 35.6912 26.2715 9.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.28 22:26:14 37.9643 36.2643 5.0 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 22:02:31 37.2407 36.9737 5.0 -.- 1.3 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.28 21:43:10 38.2017 38.1583 5.0 -.- 1.9 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.28 21:27:26 37.8290 37.8505 9.0 -.- 1.4 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.28 20:59:00 36.9418 27.2805 8.2 -.- 1.7 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.10.28 20:48:37 38.1303 38.4035 5.0 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.28 20:20:39 36.5438 36.4663 12.7 -.- 1.3 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.28 20:04:15 37.2255 36.9565 5.0 -.- 1.8 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.28 19:53:12 38.9363 32.9502 4.9 -.- 2.0 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.28 19:40:35 37.3780 36.8470 5.2 -.- 1.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 19:25:38 35.5142 27.2973 5.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.28 19:22:37 37.2085 36.9468 7.7 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.28 19:17:21 38.7990 37.5083 8.0 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 19:15:22 37.9252 28.8148 5.8 -.- 2.0 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.10.28 19:13:28 37.9098 28.7723 6.9 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.10.28 19:08:22 38.5215 39.3497 5.5 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE (ELAZIG) İlksel
2023.10.28 18:49:03 38.9217 32.9753 3.2 -.- 3.9 3.9 TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.28 18:38:16 38.4575 37.5160 2.6 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.28 18:18:20 38.7943 37.4070 7.3 -.- 2.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 17:57:42 37.8338 37.7345 7.7 -.- 1.3 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.28 17:43:28 38.8235 37.5215 1.6 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 17:40:51 37.9947 37.5460 5.4 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 17:34:05 38.0558 36.2047 3.3 -.- 1.5 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.28 17:30:00 38.6825 27.6007 9.3 -.- 1.8 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.10.28 17:28:33 35.9345 30.1473 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.28 17:18:44 38.8037 37.5260 7.9 -.- 2.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 17:03:23 38.8385 37.4755 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 16:58:58 38.7627 37.4970 20.5 -.- 2.0 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 16:54:36 38.8128 37.4920 5.0 -.- 3.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 16:52:09 38.8047 37.4768 7.2 -.- 2.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 16:48:10 37.2842 37.1085 8.0 -.- 1.6 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 16:25:46 40.0547 27.9962 2.9 -.- 1.9 -.- KULAK-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2023.10.28 16:24:49 38.1173 37.2313 5.4 -.- 2.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 15:36:34 36.2867 29.7225 7.3 -.- 2.1 -.- UGRAR-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.10.28 15:02:41 38.0227 37.6507 5.0 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.28 14:55:51 38.4217 37.5323 1.9 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.28 13:31:32 37.0152 24.1123 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.28 13:16:14 36.5445 28.7092 12.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.28 12:52:18 39.6492 29.4450 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.28 12:51:13 37.6745 35.4748 7.6 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.28 12:38:44 39.7198 27.7105 17.7 -.- 1.9 -.- TURPLU (BALIKESIR) İlksel
2023.10.28 12:22:01 36.0547 33.4948 19.1 -.- 1.7 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 12:13:52 39.4228 28.1780 3.1 -.- 3.0 -.- OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.10.28 12:11:41 36.0528 33.4887 15.6 -.- 2.0 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 12:04:48 36.1007 33.4975 16.5 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.10.28 12:01:20 36.0568 33.4932 19.1 -.- 1.5 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 12:00:39 36.0465 33.4917 18.1 -.- 1.6 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 11:57:46 36.0457 33.5000 17.7 -.- 1.8 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 11:56:35 36.0733 33.4765 16.8 -.- 2.2 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 11:04:06 38.1040 36.5368 18.6 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 10:13:32 38.4852 39.2262 5.8 -.- 2.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.28 09:30:52 36.2797 36.3318 5.3 -.- 1.7 -.- MELEKLI (HATAY) İlksel
2023.10.28 09:18:06 35.9930 29.3377 5.0 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 09:05:32 38.1270 36.3698 11.8 -.- 1.3 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 09:00:41 37.7480 36.2325 3.0 -.- 1.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.28 08:49:52 38.2053 27.6548 5.1 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.28 07:20:11 37.6495 35.4987 1.1 -.- 2.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.28 06:51:24 38.1707 38.3673 5.0 -.- 2.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.28 06:50:12 39.8753 29.2305 8.9 -.- 3.2 3.2 ALPAGUT-KELES (BURSA) İlksel
2023.10.28 05:36:27 36.2277 36.1167 10.4 -.- 1.5 -.- GUNYAZI (HATAY) İlksel
2023.10.28 05:30:13 36.9098 27.6078 4.8 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.28 04:31:31 37.5960 27.0297 3.3 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.28 04:29:45 40.6817 27.4365 6.3 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.28 04:24:51 37.6258 27.0302 7.5 -.- 1.5 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.28 03:28:23 37.7532 36.3020 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 03:20:46 39.6553 32.9933 10.9 -.- 1.5 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.10.28 02:43:40 38.1095 38.4472 2.4 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.28 02:39:37 37.4280 37.0240 5.0 -.- 2.0 -.- ALIBEYUSAGI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 02:30:52 40.6873 32.7712 2.7 -.- 2.5 -.- YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel
2023.10.28 02:14:04 38.1513 36.5982 11.1 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 02:06:11 38.1222 37.8137 9.0 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.28 02:00:14 38.5728 39.6873 5.0 -.- 3.2 3.3 KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.10.28 01:16:32 37.8738 36.2753 5.3 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.28 00:25:38 38.3355 37.7768 11.2 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.28 00:14:40 38.1995 38.6390 5.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.28 00:12:14 37.8855 37.8087 9.2 -.- 1.4 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.27 23:53:08 38.4558 37.3643 5.3 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 23:30:54 37.1313 35.9927 7.8 -.- 2.0 -.- ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.27 23:15:30 38.0957 37.2210 5.9 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 23:12:25 37.1373 36.6768 7.0 -.- 1.7 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.27 23:00:50 37.1680 35.6835 25.0 -.- 1.2 -.- SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.27 22:55:13 37.8932 36.2717 11.8 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.27 22:16:34 37.0635 28.4178 8.0 -.- 0.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.27 22:05:11 39.1603 29.3655 10.4 -.- 1.0 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.10.27 21:23:14 38.2480 38.6638 5.0 -.- 2.4 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 21:13:30 38.1482 26.3275 5.0 -.- 1.9 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.27 20:59:45 38.3813 37.3775 1.3 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 20:32:56 35.2292 26.6010 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 20:26:22 38.0863 27.6263 12.6 -.- 1.5 -.- ALACALI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.10.27 20:03:31 41.8468 36.9413 16.8 -.- 3.2 3.1 SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.10.27 19:42:13 40.7348 32.8258 7.1 -.- 2.0 -.- DAGCUKUROREN-CERKES (CANKIRI) İlksel
2023.10.27 19:36:37 38.1713 38.6245 3.6 -.- 1.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 19:23:54 39.5478 38.6162 11.9 -.- 2.0 -.- BOYALIK-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2023.10.27 19:14:20 37.8395 36.2068 8.5 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.27 19:05:11 37.3860 32.6702 18.5 -.- 1.6 -.- YENISU-CUMRA (KONYA) İlksel
2023.10.27 19:00:43 38.0427 38.4458 5.0 -.- 2.0 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.27 18:09:18 37.8988 37.7660 10.3 -.- 1.9 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.27 17:32:47 38.2503 38.6328 1.1 -.- 2.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.27 17:12:08 37.2013 35.8912 12.6 -.- 2.4 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.27 16:02:57 35.0818 23.0543 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 15:40:57 38.2300 36.9258 18.3 -.- 1.9 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 15:11:17 37.8948 36.2423 5.0 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.27 14:52:30 39.6843 41.4722 18.9 -.- 2.2 -.- KATRANLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.27 14:34:15 34.3925 25.0727 7.9 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.27 14:07:02 37.8508 36.3965 21.5 -.- 2.1 1.9 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.27 13:37:55 40.0625 27.2272 28.7 -.- 1.7 -.- ASMALI-CAN (CANAKKALE) İlksel
