Ankaralı en ucuz sebze meyveyi buradan alıyor! Fileleri hazırlayın
Ankara'da sebze ve meyve satışının gece yarısından sonra başladığı bu mekanda fiyatlar oldukça dikkat çekici.
Ankara'nın kalbi Ulus Hal, başkent sakinlerine taze ve ekonomik sebze-meyve alışverişinin kapılarını aralıyor. 5 Nisan 2024 tarihli fiyat listesi ile sağlıklı ve mevsimine uygun sebze-meyve tüketimi konusunda Ankaralılara rehberlik ediyor. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler, sağlık açısından büyük önem taşıyor ve her bütçeye uygun fiyatlarla sağlıklı beslenmenin yolunu açıyor.
Taze ve ekonomik sebze-meyve alışverişi, sağlıklı beslenmenin ve fit kalmak için bol sebze tüketmenin altın anahtarı. Dar gelirliler başta olmak üzere, tüm Ankaralılar için hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sebzeler, Ulus Hal'in güncel fiyat listesi ile sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Sağlık için Mevsimine Uygun Sebze-Meyve Tüketimi
Uzmanlar, sağlıklı beslenme ve hastalıklardan korunmanın yollarından birinin mevsimine uygun sebze ve meyve tüketimi olduğunu vurguluyor. Ulus Hal, her mevsimde taze ve sağlıklı ürünleri tüketiciyle buluşturarak, bu konuda Ankaralılara büyük kolaylık sağlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu hizmet, başkent sakinlerinin hem cebini hem de sağlığını düşünüyor. Ulus Hal'de güncel fiyatlarla sunulan sebze ve meyveler, sağlıklı beslenmek ve fit kalmak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.
Ekonomik ve Sağlıklı Alışverişin Adresi
Ekonomik dalgalanmalar ve yaşam maliyetindeki artışlar, tüketicileri daha ucuz ve daha taze ürünlere yönlendiriyor. Ulus Hal, bu talebi karşılayan geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla, sağlıklı ve ekonomik alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Ankara'nın dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ulus Hal'de günlük olarak güncellenen fiyatlarla, bütçelerine en uygun alışverişi yapma imkanı buluyorlar.
Ulus Hal fiyat listesi, mevsiminde taze sebze ve meyve tüketmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor ve Ankaralıları sağlıklı yaşama davet ediyor.
MEYVE / SEBZE
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | adet | 50,00 | 70,00 | 04.04.2024 |
| Armut (Ankara) | kg | 18,00 | 30,00 | 04.04.2024 |
| Armut (Deveci) | kg | 25,00 | 50,00 | 04.04.2024 |
| Armut (Santamaria) | kg | 35,00 | 68,00 | 04.04.2024 |
| Avokado | adet | 20,00 | 45,00 | 04.04.2024 |
| Ayva | kg | 35,00 | 70,00 | 04.04.2024 |
| Bakla | kg | 15,00 | 30,00 | 04.04.2024 |
| Balkabağı | kg | 10,00 | 24,00 | 04.04.2024 |
| Bezelye | kg | 15,00 | 20,00 | 04.04.2024 |
| Biber Çarliston | kg | 35,00 | 55,00 | 04.04.2024 |
| Biber Dolma | kg | 37,00 | 55,00 | 04.04.2024 |
| Biber Kapya | kg | 45,00 | 77,00 | 04.04.2024 |
| Biber Kıl | kg | 65,00 | 90,00 | 04.04.2024 |
| Biber Köy | kg | 35,00 | 55,00 | 04.04.2024 |
| Biber Sivri | kg | 40,00 | 60,00 | 04.04.2024 |
| Biber Sivri (Filinta) | kg | 60,00 | 75,00 | 04.04.2024 |
| Brokoli | kg | 20,00 | 40,00 | 04.04.2024 |
| Çağla (Badem) | kg | 30,00 | 80,00 | 04.04.2024 |
| Çağla (Kayısı) | kg | 45,00 | 80,00 | 04.04.2024 |
| Çağla (Nektarin) | kg | 15,00 | 30,00 | 04.04.2024 |
| Çilek | kg | 35,00 | 60,00 | 04.04.2024 |
| Domates (Pembe) | kg | 20,00 | 40,00 | 04.04.2024 |
| Domates Salkım (Kutu) | kg | 25,00 | 45,00 | 04.04.2024 |
| Elma (Amasya) | kg | 20,00 | 33,00 | 04.04.2024 |
| Elma (Golden) | kg | 10,00 | 28,00 | 04.04.2024 |
| Elma (Granny) | kg | 12,00 | 35,00 | 04.04.2024 |
| Elma (Starking) | kg | 10,00 | 28,00 | 04.04.2024 |
| Enginar (Taze) | adet | 25,00 | 35,00 | 04.04.2024 |
| Fasulye (Taze) | kg | 35,00 | 55,00 | 04.04.2024 |
| Greyfurt | kg | 5,00 | 10,00 | 04.04.2024 |
| Havuç Beypazarı | kg | 13,00 | 18,00 | 04.04.2024 |
| Havuç Beypazarı II | kg | 6,00 | 13,00 | 04.04.2024 |
| Ispanak | kg | 10,00 | 14,00 | 04.04.2024 |
| Kabak | kg | 7,00 | 15,00 | 04.04.2024 |
| Karnabahar | kg | 5,00 | 8,00 | 04.04.2024 |
| Karpuz | kg | 8,00 | 33,00 | 04.04.2024 |
| Kavun (KırkAğaç) | kg | 15,00 | 40,00 | 04.04.2024 |
| Kereviz | kg | 14,00 | 20,00 | 04.04.2024 |
| Kivi (Yerli) | kg | 25,00 | 65,00 | 04.04.2024 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 3,00 | 6,00 | 04.04.2024 |
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 7,00 | 04.04.2024 |
| Lahana ( Kırmızı) (kg) | kg | 7,00 | 9,00 | 04.04.2024 |
| Limon (Dökme) | kg | 6,00 | 12,00 | 04.04.2024 |
| Limon File | kg | 13,00 | 14,00 | 04.04.2024 |
| Limon Sandık | 18 kg | 220,00 | 300,00 | 04.04.2024 |
| Mango | adet | 25,00 | 60,00 | 04.04.2024 |
| Mantar Kültür | kg | 45,00 | 75,00 | 04.04.2024 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 14,00 | 21,00 | 04.04.2024 |
| Marul Iceberg | adet | 12,00 | 18,00 | 04.04.2024 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 10,00 | 14,00 | 04.04.2024 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 6,00 | 11,00 | 04.04.2024 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 2,00 | 5,00 | 04.04.2024 |
| Muz İthal | kg | 50,00 | 80,00 | 04.04.2024 |
| Muz Yerli | kg | 20,00 | 50,00 | 04.04.2024 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 3,50 | 7,00 | 04.04.2024 |
| Nar | kg | 20,00 | 40,00 | 04.04.2024 |
| Pancar | kg | 7,00 | 11,00 | 04.04.2024 |
| Patates (kg) | kg | 16,00 | 21,00 | 04.04.2024 |
| Patates (Kumpir) | kg | 18,00 | 22,00 | 04.04.2024 |
| Patates II | kg | 8,00 | 16,00 | 04.04.2024 |
| Patlıcan | kg | 8,00 | 16,00 | 04.04.2024 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 13,00 | 20,00 | 04.04.2024 |
| Pazı | kg | 6,00 | 13,00 | 04.04.2024 |
| Pırasa | kg | 9,00 | 14,00 | 04.04.2024 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 5,00 | 15,00 | 04.04.2024 |
| Portakal (Washington) | kg | 13,00 | 23,00 | 04.04.2024 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 3,00 | 6,00 | 04.04.2024 |
| Salatalık | kg | 7,00 | 11,00 | 04.04.2024 |
| Salatalık (Silor) | kg | 10,00 | 14,00 | 04.04.2024 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 60,00 | 130,00 | 04.04.2024 |
| Sarımsak (Taze) | kg | 50,00 | 70,00 | 04.04.2024 |
| Semizotu | kg | 20,00 | 40,00 | 04.04.2024 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 15,00 | 35,00 | 04.04.2024 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 20,00 | 40,00 | 04.04.2024 |
| Soğan Kuru (kg) | kg | 16,00 | 21,00 | 04.04.2024 |
| Soğan Kuru II | kg | 9,00 | 16,00 | 04.04.2024 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 3,00 | 7,00 | 04.04.2024 |
| Turp (Beyaz) | kg | 5,00 | 10,00 | 04.04.2024 |
| Turp (Fındık) | bağ | 3,50 | 8,00 | 04.04.2024 |
| Turp (Kırmızı) | kg | 5,50 | 11,00 | 04.04.2024 |
| Üzüm (Beyaz) | kg | 80,00 | 150,00 | 04.04.2024 |
| Üzüm (Siyah) | kg | 100,00 | 180,00 | 04.04.2024 |
| Yeni Dünya | malta eriği | 45,00 | 100,00 | 04.04.2024 |
| Yer Elması | kg | 15,00 | 25,00 | 04.04.2024 |
| Zencefil | kg | 100,00 | 150,00 | 04.04.2024 |
Kaynak:Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.