Fiat Egea Fiyatları 2023 Yıl Sonuna Göz Kırpıyor: Güncel Olarak En Düşük ve En Yüksek Satış Fiyatları
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fiat Egea, 2023 yılında Türkiye otomobil piyasasında popülerliğini koruyor. Küresel çip krizi ve artan döviz kurları sebebiyle yaşanan fiyat artışlarına rağmen, Egea modeli uygun fiyatlı ve çok yönlü seçenekleriyle tercih edilmeye devam ediyor. Fiat Egea, sürücülere dört farklı gövde tipi ve üç farklı motor seçeneği sunuyor: benzin, dizel ve hibrit.
2023 model Fiat Egea'da, benzinli 1.4 Fire motor seçeneği 95 HP güç ve 127 Nm tork ile geliyor ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte ortalama 6,4 litre yakıt tüketimine sahip. Dizel 1.3 M.Jet motor ise 95 HP güç ve 200 Nm tork üretiyor ve 5 ileri manuel şanzıman ile 4,1 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunuyor.

Fiat Egea Güncel Fiyatları 2023
Fiat Egea'nın hibrit modeli, 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm tork sağlıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla sunulan bu modelin ortalama yakıt tüketimi 5 litre olarak belirtiliyor. Dizel 1.6 M.Jet motor seçeneği ise 130 HP güç ve 320 Nm tork ile hem otomatik hem de manuel şanzıman seçeneklerine sahip ve ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi sunuyor.
Fiat Egea fiyat listesi ve paket seçeneklerine dair ayrıntılı bilgiye resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu model, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun çeşitlilikteki seçenekleriyle dikkat çekiyor.
| Model | Versiyon | Motor | Şanzıman – Motor Tipi | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Egea Sedan | Easy | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 777.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Easy | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 946.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Easy | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.073.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Easy | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.205.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Urban | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 827.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Urban | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 996.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP | Dizel Manuel | 1.050.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.133.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Urban | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.245.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Lounge | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 877.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Lounge | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 1.046.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Lounge | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.183.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Lounge | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.295.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Limited | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 927.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Limited | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.233.900 TL |
| Fiat Egea Sedan | Limited | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.345.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Easy | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 777.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Easy | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 946.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Easy | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.073.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Easy | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.205.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 827.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 996.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP | Dizel Manuel | 1.050.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.133.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Urban | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.245.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Lounge | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 877.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Lounge | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 1.046.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Lounge | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.183.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Lounge | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.295.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Limited | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 927.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Limited | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.233.900 TL |
| Fiat Egea Hatchback | Limited | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.345.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Easy | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 777.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Easy | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 946.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Easy | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.073.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Easy | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.205.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Urban | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 827.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Urban | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 996.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP | Dizel Manuel | 1.050.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Urban | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.133.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Urban | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.245.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Lounge | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 877.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Lounge | 1.3 M.Jet 95 HP | Dizel Manuel | 1.046.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Lounge | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.183.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Lounge | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.295.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Limited | 1.4 Fire 95 HP | Benzin Manuel | 927.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Limited | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel Otomatik | 1.233.900 TL |
| Fiat Egea Cross | Limited | 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Hibrit Otomatik | 1.345.900 TL |
Kaynak:Haber Merkezi
Resmi İlanlar
Sorgun Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.