Ankara Mamak Kutlu Mahallesindeki Kutlu, Halk Pazarında Taze Sebze ve Meyveyi Bulacağınız Pazar Güncel Fiyatları.

Yaz ayının geldiği şu günlerde halkımız taze sebze ve meyveyi ucuza nereden alırız diye çeşitli araştırmalar yapıyor. Sebze ve meyvenin bollaştığı yaz günlerinde yeterince ucuza alıp tüketmek isteyen halkımız nasıl ve nereden alabiliriz, nasıl kolay erişebiliriz diye çeşitli kaynaklardan araştırıyor. Bizler de siz takipçi dostlarımıza, yardımcı olmak adına araştırdık ve dikkatinize sunuyoruz.
Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik süreç nedeniyle, halkın ucuz ürüne erişim sağlayacağı Pazar yeri, Mamak ilçesi sınırlarında bulunan, Kutlu Mahallesindeki, Kutlu, pazarında bulabilir. Bu pazarda hangi ürün ne kadar? Pazar yeri nerede? İşte tüm merak ettikleriniz..

Dolmuşla ulaşım sağlayacağınız adres; Kutlu Mahallesi, 482 Sokak, Mamak /Ankara adresinde kurulu pazar yeri

MEYVELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
ÇİLEK | 30 ₺ / 35 ₺ |
DUT | 30 ₺ / 35 ₺ |
ELMA | 20 ₺ / 25 ₺ |
ERİK | 25 ₺ / 30 ₺ |
KARPUZ | 8 ₺ / 10 ₺ |
KAVUN | 15 ₺ / 20 ₺ |
KAYISI | 35 ₺ / 40 ₺ |
KİRAZ | 25 ₺ / 35 ₺ |
MUZ | 20 ₺ / 25 ₺ |
NEKTARİ | 20 ₺ / 25 ₺ |
ŞEFTALİ | 25 ₺ / 30 ₺ |
ÜZÜM | 30 ₺ / 35 ₺ |
VİŞNE | 30 ₺ / 35 ₺ |
SEBZELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
BAMYA | 30 ₺ / 60 ₺ |
DERE OTU | 4 ₺ / 5 ₺ |
DOLMA BİBER | 25 ₺ / 35 ₺ |
DOMATES | 10 ₺ / 25 ₺ |
FESLEĞEN | 5 ₺ / 6 ₺ |
HAVUÇ | 15 ₺ / 20 ₺ |
ISPANAK | 7 ₺ / 10 ₺ |
KABAK | 8 ₺ / 10 ₺ |
KEKİK | 5 ₺ / 6 ₺ |
KEREVİZ | 25 ₺ / 30 ₺ |
KIRMIZI BİBER | 30 ₺ / 35 ₺ |
KIVIRCIK | 12 ₺ / 15 ₺ |
KÖY BİBERİ | 30 ₺ / 35 ₺ |
LİMON | 12 ₺ / 15 ₺ |
MANTAR | 35 ₺ / 40 ₺ |
MARUL | 10 ₺ / 12 ₺ |
MAYDANOZ | 3 ₺ / 4 ₺ |
MISIR | Tanesi 4 ₺ / Tanesi 5 ₺ |
NANE | 4 ₺ / 5 ₺ |
PATATES | 8 ₺ / 12 ₺ |
PATLICAN | 10 ₺ / 20 ₺ |
REYHAN | 3 ₺ / 4 ₺ |
ROKA | 3 ₺ / 4 ₺ |
SALATALIK | 12 ₺ / 15 ₺ |
SARIMSAK | 20 ₺ / 25 ₺ |
SEMİZ OTU | 10 ₺ / 15 ₺ |
SİVRİ BİBER | 30 ₺ / 35 ₺ |
SOĞAN | 10 ₺ / 12 ₺ |
TAZE SOĞAN | 10 ₺ / 15 ₺ |





