Batıkent’te yaşayan Vatandaşın, merak ettiği sebze ve meyve fiyatlarını sizler için araştırdık. Batıkent kapalı pazarında hangi ürün ne kadar? Pazar yeri nerede?
Batıkent Başkent Bulvarı 1994, 1995 Sokaklar, Yenimahalle /Ankara adresinde kurulu pazar yeri
MEYVELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
ARMUT | 10 ₺ / 15 ₺ |
ÇİLEK | 20 ₺ / 30 ₺ |
ELMA | 10 ₺ / 12 ₺ |
ERİK | 15 ₺ / 20 ₺ |
KARPUZ | KİLO: 15 ₺ / 20 ₺ |
KAVUN | KİLO:15 ₺ /20 ₺ |
KİVİ | 10 ₺ / 15 ₺ |
MALTA ERİĞİ | 15 ₺ / 25 ₺ |
MUZ | 20 ₺ / 30 ₺ |
PORTAKAL | 10 ₺ / 15 ₺ |
SEBZELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
BEZELYE | 25 ₺ / 30 ₺ |
DERE OTU | 4 ₺ / 6 ₺ |
DOMATES | 10 ₺ / 20 ₺ |
HAVUÇ | 10 ₺ / 15 ₺ |
ISPANAK | 5 ₺ / 10 ₺ |
KABAK | 10 ₺ / 15 ₺ |
KARNABAHAR | 10 ₺ / 15 ₺ |
KIVIRCIK | 5 ₺ / 8 ₺ |
LİMON | 10 ₺ / 15 ₺ |
MARUL | 5 ₺ / 10 ₺ |
MAYDANOZ | 3 ₺ / 4 ₺ |
PATATES | 15 ₺ / 20 ₺ |
PATLICAN | 15 ₺ / 20 ₺ |
PIRASA | 5 ₺ / 10 ₺ |
ROKA | 3 ₺ / 4 ₺ |
SALATALIK | 10 ₺ / 15 ₺ |
SARIMSAK | 25 ₺ / 40 ₺ |
SİVRİ BİBER | 15 ₺ / 20 ₺ |
SOĞAN | 10 ₺ / 15 ₺ |
TERE | 3 ₺ / 4 ₺ |
TURP | 5 ₺ / 10 ₺ |
Haber Merkezi