Mevsiminde taze yenilen sebze meyve sağlık açısından son derece önemli. Sağlığınız için mevsimine uygun sebze meyve tüketilmesi gerekiyor. Hem sağlıklı hem ekonomik. Sebzeler hayatın vaz geçilmezi olarak gündemdeki yerini her zaman koruyor.
Türkiye’nin içerisinden geçtiği ekonomik dalgalanma özellikle dar gelirliler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Her kesimden insanlar geçim sıkıntısı çekerken, daha ucuz ve daha taze sebze meyve nereden uygun fiyata alırız düşüncesiyle çarşı Pazar dolaşıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşın fiyatları kolay karşılaştırabilmesi ve taze, uygun fiyatla alabileceği hal sebze meyve fiyatlarını haberin detayında bulabilirsiniz.
MEYVE / SEBZE
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 45,00 | 70,00 | 31.01. 2024 |
Armut (Ankara) | kg | 18,00 | 32,00 | 31.01.2024 |
Armut (Deveci) | kg | 10,00 | 36,00 | 31.01.2024 |
Armut (Santamaria) | kg | 20,00 | 50,00 | 31.01.2024 |
Avokado | adet | 14,00 | 30,00 | 31.01.2024 |
Ayva | kg | 17,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Bakla | kg | 25,00 | 50,00 | 31.01.2024 |
Balkabağı | kg | 8,00 | 17,00 | 31.01.2024 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 30,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Biber Çarliston | kg | 20,00 | 33,00 | 31.01.2024 |
Biber Dolma | kg | 23,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Biber Kapya | kg | 20,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Biber Kıl | kg | 45,00 | 65,00 | 31.01.2024 |
Biber Köy | kg | 28,00 | 50,00 | 31.01.2024 |
Biber Sivri | kg | 25,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 40,00 | 55,00 | 31.01.2024 |
Çilek | kg | 40,00 | 100,00 | 31.01.2024 |
Domates (Pembe) | kg | 15,00 | 30,00 | 31.01.2024 |
Domates Kokteyl | kg | 27,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 20,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Elma (Amasya) | kg | 20,00 | 33,00 | 31.01.2024 |
Elma (Golden) | kg | 13,00 | 32,00 | 31.01.2024 |
Elma (Granny) | kg | 18,00 | 38,00 | 31.01.2024 |
Elma (Starking) | kg | 13,00 | 33,00 | 31.01.2024 |
Enginar (Taze) | adet | 20,00 | 30,00 | 31.01.2024 |
Fasulye (Taze) | kg | 45,00 | 80,00 | 31.01.2024 |
Greyfurt | kg | 5,00 | 14,00 | 31.01.2024 |
Havuç Beypazarı | kg | 11,00 | 16,00 | 31.01.2024 |
Havuç Beypazarı II | kg | 5,00 | 11,00 | 31.01.2024 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 25,00 | 50,00 | 31.01.2024 |
Ispanak | kg | 10,00 | 18,00 | 31.01.2024 |
Kabak | kg | 15,00 | 33,00 | 31.01.2024 |
Karnabahar | kg | 12,00 | 18,00 | 31.01.2024 |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 15,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Kereviz | kg | 12,00 | 20,00 | 31.01.2024 |
Kestane | kg | 80,00 | 200,00 | 31.01.2024 |
Kivi (Yerli) | kg | 25,00 | 60,00 | 31.01.2024 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 3,00 | 8,00 | 31.01.2024 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 4,00 | 7,00 | 31.01.2024 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 7,00 | 10,00 | 31.01.2024 |
Limon (Dökme) | kg | 7,00 | 15,00 | 31.01.2024 |
Limon File | kg | 14,00 | 18,00 | 31.01.2024 |
Limon Sandık | 18 kg | 270,00 | 350,00 | 31.01.2024 |
Mandalina | kg | 5,00 | 15,00 | 31.01.2024 |
Mandalina (Satsuma) | kg | 15,00 | 30,00 | 31.01.2024 |
Mandalina (W.Murcoott) | kg | 10,00 | 25,00 | 31.01.2024 |
Mango | adet | 20,00 | 30,00 | 31.01.2024 |
Mantar Kültür | kg | 45,00 | 75,00 | 31.01.2024 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 15,00 | 21,00 | 31.01.2024 |
Marul Iceberg | adet | 18,00 | 26,00 | 31.01.2024 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 10,00 | 17,00 | 31.01.2024 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 15,00 | 20,00 | 31.01.2024 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 2,00 | 7,00 | 31.01.2024 |
Muz İthal | kg | 50,00 | 70,00 | 31.01.2024 |
Muz Yerli | kg | 18,00 | 36,00 | 31.01.2024 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 4,00 | 11,00 | 31.01.2024 |
Nar | kg | 13,00 | 35,00 | 31.01.2024 |
Pancar | kg | 7,00 | 11,00 | 31.01.2024 |
Patates (kg) | kg | 15,00 | 20,00 | 31.01.2024 |
Patates (Kumpir) | kg | 19,00 | 22,00 | 31.01.2024 |
Patates II | kg | 8,00 | 15,00 | 31.01.2024 |
Patlıcan | kg | 19,00 | 38,00 | 31.01.2024 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 20,00 | 42,00 | 31.01.2024 |
Pazı | kg | 20,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Pırasa | kg | 9,00 | 17,00 | 31.01.2024 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 5,00 | 13,00 | 31.01.2024 |
Portakal (Washington) | kg | 13,00 | 28,00 | 31.01.2024 |
Roka (70-100gr) | bağ | 2,50 | 8,00 | 31.01.2024 |
Salatalık | kg | 25,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Salatalık (Silor) | kg | 34,00 | 55,00 | 31.01.2024 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 60,00 | 120,00 | 31.01.2024 |
Semizotu | kg | 50,00 | 90,00 | 31.01.2024 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 8,00 | 22,00 | 31.01.2024 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 10,00 | 25,00 | 31.01.2024 |
Soğan Kuru (kg) | kg | 9,00 | 12,00 | 31.01.2024 |
Soğan Kuru II | kg | 5,00 | 9,00 | 31.01.2024 |
Tere (70-100gr) | bağ | 2,50 | 6,00 | 31.01.2024 |
Turp (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | 31.01.2024 |
Turp (Fındık) | bağ | 3,50 | 7,50 | 31.01.2024 |
Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 8,00 | 31.01.2024 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 20,00 | 45,00 | 31.01.2024 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 20,00 | 40,00 | 31.01.2024 |
Üzüm (Siyah) | kg | 25,00 | 55,00 | 31.01.2024 |
Yer Elması | kg | 15,00 | 25,00 | 31.01.2024 |
Zencefil | kg | 200,00 | 260,00 | 31.01.2024 |
Muhabir: Haber Merkezi