Mevsiminde taze yenilen sebze meyve sağlık açısından son derece önemli. Sağlığınız için mevsimine uygun sebze meyve tüketilmesi gerekiyor. Hem sağlıklı hem ekonomik. Sebzeler hayatın vaz geçilmezi olarak gündemdeki yerini her zaman koruyor.

Sağlık Beslenmek ve Fit Kalmak İçin Bol Sebze Tüketilmeli
Türkiye’nin içerisinden geçtiği ekonomik dalgalanma özellikle dar gelirliler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Her kesimden insanlar geçim sıkıntısı çekerken, daha ucuz ve daha taze sebze meyve nereden uygun fiyata alırız düşüncesiyle çarşı Pazar dolaşıyor.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşın fiyatları kolay karşılaştırabilmesi ve taze, uygun fiyatla alabileceği hal sebze meyve fiyatlarını haberin detayında bulabilirsiniz.
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Acur | kg | 5,00 | 12,00 | 06.12.2023 |
Ananas | adet | 40,00 | 60,00 | 06.12.2023 |
Armut (Ankara) | kg | 15,00 | 22,00 | 06.12.2023 |
Armut (Deveci) | kg | 15,00 | 40,00 | 06.12.2023 |
Armut (Santamaria) | kg | 14,00 | 38,00 | 06.12.2023 |
Avokado | adet | 15,00 | 30,00 | 06.12.2023 |
Ayva | kg | 10,00 | 24,00 | 06.12.2023 |
Balkabağı | kg | 11,00 | 18,00 | 06.12.2023 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 17,00 | 30,00 | 06.12.2023 |
Biber Çarliston | kg | 13,00 | 22,00 | 06.12.2023 |
Biber Dolma | kg | 15,00 | 30,00 | 06.12.2023 |
Biber Kapya | kg | 20,00 | 40,00 | 06.12.2023 |
Biber Kıl | kg | 15,00 | 30,00 | 06.12.2023 |
Biber Köy | kg | 14,00 | 22,00 | 06.12.2023 |
Biber Sivri | kg | 15,00 | 24,00 | 06.12.2023 |
Çilek | kg | 25,00 | 75,00 | 06.12.2023 |
Domates (Beef) | kg | 27,00 | 33,00 | 06.12.2023 |
Domates (Pembe) | kg | 18,00 | 30,00 | 06.12.2023 |
Domates II (Sera) | kg | 13,00 | 24,00 | 06.12.2023 |
Domates Kokteyl | kg | 24,00 | 48,00 | 06.12.2023 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 20,00 | 45,00 | 06.12.2023 |
Elma (Amasya) | kg | 20,00 | 32,00 | 06.12.2023 |
Elma (Golden) | kg | 12,00 | 29,00 | 06.12.2023 |
Elma (Granny) | kg | 13,00 | 32,00 | 06.12.2023 |
Elma (Starking) | kg | 12,00 | 29,00 | 06.12.2023 |
Enginar (Taze) | adet | 20,00 | 26,00 | 06.12.2023 |
Erik (Anjelik) | kg | 20,00 | 40,00 | 06.12.2023 |
Erik (Mürdüm) | kg | 10,00 | 23,00 | 06.12.2023 |
Fasulye (Taze) | kg | 10,00 | 25,00 | 06.12.2023 |
Greyfurt | kg | 10,00 | 30,00 | 06.12.2023 |
Havuç Beypazarı | kg | 8,00 | 13,00 | 06.12.2023 |
Havuç Beypazarı II | kg | 3,00 | 8,00 | 06.12.2023 |
İncir | beyaz | 25,00 | 60,00 | 06.12.2023 |
İncir | siyah | 30,00 | 80,00 | 06.12.2023 |
Ispanak | kg | 5,00 | 13,00 | 06.12.2023 |
Kabak | kg | 6,00 | 14,00 | 06.12.2023 |
Karnabahar | kg | 10,00 | 20,00 | 06.12.2023 |
Kavun (Kelek) | kg | 4,00 | 11,00 | 06.12.2023 |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 2,50 | 11,00 | 06.12.2023 |
Kereviz | kg | 12,00 | 18,00 | 06.12.2023 |
Kivi | kg | 80,00 | 110,00 | 06.12.2023 |
Kivi (Yerli) | kg | 15,00 | 40,00 | 06.12.2023 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 2,50 | 5,00 | 06.12.2023 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 6,00 | 13,00 | 06.12.2023 |
Lahana ( Kırmızı) (kg) | kg | 7,50 | 14,00 | 06.12.2023 |
Limon (Dökme) | kg | 4,00 | 11,00 | 06.12.2023 |
Limon File | kg | 10,00 | 13,00 | 06.12.2023 |
Limon Sandık | 18 kg | 200,00 | 300,00 | 06.12.2023 |
Mandalina | kg | 5,00 | 21,00 | 06.12.2023 |
Mango | adet | 20,00 | 30,00 | 06.12.2023 |
Mantar Kültür | kg | 50,00 | 70,00 | 06.12.2023 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 7,00 | 10,00 | 06.12.2023 |
Marul Iceberg | adet | 8,00 | 11,00 | 06.12.2023 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 9,00 | 13,00 | 06.12.2023 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 6,00 | 11,00 | 06.12.2023 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 3,00 | 6,50 | 06.12.2023 |
Muz İthal | kg | 45,00 | 62,00 | 06.12.2023 |
Muz Yerli | kg | 15,00 | 33,00 | 06.12.2023 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 3,00 | 6,00 | 06.12.2023 |
Nar | kg | 10,00 | 28,00 | 06.12.2023 |
Nektarin | kg | 10,00 | 40,00 | 06.12.2023 |
Pancar | kg | 5,00 | 10,00 | 06.12.2023 |
Patates (kumpir) (taze) | kg | 17,00 | 22,00 | 06.12.2023 |
Patates (Taze) (kg) | kg | 15,00 | 18,00 | 06.12.2023 |
Patates II (Taze) | kg | 9,00 | 15,00 | 06.12.2023 |
Patlıcan | kg | 7,50 | 15,00 | 06.12.2023 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 8,00 | 15,00 | 06.12.2023 |
Pazı | kg | 15,00 | 20,00 | 06.12.2023 |
Pırasa | kg | 7,00 | 14,00 | 06.12.2023 |
Portakal (Valencia) | kg | 35,00 | 55,00 | 06.12.2023 |
Portakal (Washington) | kg | 23,00 | 40,00 | 06.12.2023 |
Roka (70-100gr) | bağ | 3,00 | 6,00 | 06.12.2023 |
Salatalık | kg | 5,00 | 11,00 | 06.12.2023 |
Salatalık (Kornişon) | kg | 15,00 | 28,00 | 06.12.2023 |
Salatalık (Silor) | kg | 8,00 | 12,00 | 06.12.2023 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 25,00 | 60,00 | 06.12.2023 |
Şeftali | kg | 10,00 | 34,00 | 06.12.2023 |
Semizotu | kg | 20,00 | 40,00 | 06.12.2023 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,00 | 20,00 | 06.12.2023 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 7,00 | 23,00 | 06.12.2023 |
Soğan Kuru (Taze) (kg) | kg | 6,00 | 9,00 | 06.12.2023 |
Soğan Kuru (taze) II | kg | 3,00 | 6,00 | 06.12.2023 |
Tere (70-100gr) | bağ | 3,50 | 6,00 | 06.12.2023 |
Turp (Beyaz) | kg | 6,00 | 10,00 | 06.12.2023 |
Turp (Fındık) | bağ | 3,50 | 6,00 | 06.12.2023 |
Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 8,00 | 06.12.2023 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 15,00 | 35,00 | 06.12.2023 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 15,00 | 27,00 | 06.12.2023 |
Üzüm (Siyah) | kg | 18,00 | 35,00 | 06.12.2023 |
Yeşil Soğan | kg | 18,00 | 32,00 | 06.12.2023 |
Zencefil | kg | 130,00 | 190,00 | 06.12.2023 |
Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yozgat Çamlık Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yozgat Çamlık Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yozgat Çamlık Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yozgat Çamlık Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.